扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 九月 | 19-9-27 | 阿蒂埃努 | 1:1 | 奥林西亚 | 0:0 |
3.003.772.00
|
|
|||||
塞浦乙 | 1 | 19-9-21 | 扎卡基乌 | 0:1 | 阿蒂埃努 | 0:1 |
|
|
|||||
球会友谊 | 八月 | 19-8-14 | 阿蒂埃努 | 0:2 | 奥林西亚 | 0:2 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 30 | 19-5-18 | 阿蒂埃努 | 5:2 | 佩伊克 | 1:2 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 29 | 19-5-11 | 阿克里塔斯 | 3:2 | 阿蒂埃努 | 1:1 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 28 | 19-5-5 | 阿蒂埃努 | 0:2 | 拉卡麦斯 | 0:0 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 26 | 19-4-24 | 阿蒂埃努 | 1:2 | 奥林西亚 | 0:0 |
6.435.741.33
|
0.85受球半0.91赢
|
|||||
塞浦乙 | 27 | 19-4-20 | 波勒米迪 | 3:1 | 阿蒂埃努 | 0:0 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 25 | 19-3-31 | 阿斯尔 | 1:0 | 阿蒂埃努 | 0:0 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 24 | 19-3-16 | 奥罗克林尼 | 0:4 | 阿蒂埃努 | 0:3 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 1 | 19-9-21 | 阿克里塔斯 | 2:2 | 艾米斯 | 2:1 |
|
|
|||||
球会友谊 | 九月 | 19-9-10 | 奥林西亚 | 5:3 | 阿克里塔斯 | 2:0 |
1.177.588.87
|
0.93两/两半0.89赢
|
|||||
塞浦乙 | 30 | 19-5-18 | 阿斯尔 | 4:1 | 阿克里塔斯 | 1:1 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 29 | 19-5-11 | 阿克里塔斯 | 3:2 | 阿蒂埃努 | 1:1 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 28 | 19-5-5 | 艾里斯利马 | 2:1 | 阿克里塔斯 | 1:0 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 27 | 19-4-20 | 阿克里塔斯 | 2:0 | 迪利内亚 | 1:0 |
1.603.704.62
|
|
|||||
塞浦乙 | 26 | 19-4-6 | 艾华迪堡 | 2:1 | 阿克里塔斯 | 1:1 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 25 | 19-3-30 | 阿克里塔斯 | 1:3 | 阿奇纳 | 1:2 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 24 | 19-3-16 | 扎卡基乌 | 3:0 | 阿克里塔斯 | 1:0 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 23 | 19-3-9 | 阿克里塔斯 | 1:0 | MEAP尼素奥 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 29 | 19-5-11 | 阿克里塔斯 | 3:2 | 阿蒂埃努 | 1:1 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 14 | 19-1-5 | 阿蒂埃努 | 5:2 | 阿克里塔斯 | 2:0 |
1.215.659.17
|
0.90球半/两0.92赢
|
|||||
塞浦乙 | 24 | 17-3-11 | 阿克里塔斯 | 3:5 | 阿蒂埃努 | 2:3 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 11 | 16-11-26 | 阿蒂埃努 | 1:0 | 阿克里塔斯 | 1:0 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 25 | 13-3-15 | 阿克里塔斯 | 0:2 | 阿蒂埃努 | 0:1 |
5.754.001.44
|
|
|||||
塞浦乙 | 12 | 12-12-1 | 阿蒂埃努 | 1:0 | 阿克里塔斯 | 1:0 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 14 | 11-12-17 | 阿蒂埃努 | 3:1 | 阿克里塔斯 | 2:0 |
2.703.102.20
|
0.79受平/半0.97赢
|
|||||
塞浦乙 | 1 | 11-9-17 | 阿克里塔斯 | 2:1 | 阿蒂埃努 | 0:0 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 19 | 11-2-5 | 阿蒂埃努 | 2:0 | 阿克里塔斯 | 1:0 |
|
|
|||||
塞浦乙 | 6 | 10-10-23 | 阿克里塔斯 | 2:1 | 阿蒂埃努 | 0:0 |
|
|