扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 柏高域 | 0 | ||||
鲍里斯·科菲 | 0 | |||||
14 | 大卫·马哈 | 0 | ||||
17 | 大卫·帕内克 | 0 | ||||
23 | 大卫·瓦查 | 0 | ||||
27 | 丹·巴塔洛斯 | 0 | ||||
丹尼斯·汉泽尔卡 | 0 | |||||
3 | 菲利普·帕内克 | 0 | ||||
菲利普·兹维里纳 | 0 | |||||
14 | 卢卡斯·波拉克 | 0 | ||||
卢卡斯·科佩基 | 0 | |||||
18 | 马丁·霍勒克 | 0 | ||||
5 | 马丁·斯坦内克 | 0 | ||||
9 | 米哈尔·布里亚内克 | 0 | ||||
21 | 帕特里克·特拉帕克 | 0 | ||||
13 | 奇索姆奇马 | 0 | ||||
4 | 塞巴斯蒂安·乔乔拉蒂 | 0 | ||||
15 | 斯沃博達 | 0 | ||||
20 | 托马斯·斯沃博达 | 0 | ||||
15 | 瓦茨拉夫·皮尔尼 | 0 | ||||
维克多·乌杜博 | 0 | |||||
12 | 翁德雷·哈伊尼克 | 0 | ||||
西蒙斯·齐马 | 0 | |||||
8 | 雅各布·杜菲克 | 0 | ||||
雅各布·帕兰 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.斯瓦塔 | 0 | |||||
26 | P.库尔卡 | 0 | ||||
44 | 埃里克·比冈 | 0 | ||||
21 | 丹尼尔·斯皮尔卡 | 0 | ||||
多米尼克·斯纳德 | 0 | |||||
8 | 多米尼克·索克尼克 | 0 | ||||
27 | 菲利普·多斯塔尔 | 0 | ||||
菲利普·雷基 | 0 | |||||
16 | 菲利普·马图塞 | 0 | ||||
5 | 弗兰基·曼加 | 0 | ||||
40 | 弗兰兹·科特克 | 0 | ||||
吉里·库尔哈内克 | 0 | |||||
18 | 拉迪斯拉夫·扬达 | 0 | ||||
18 | 卢卡斯·穆希尔 | 0 | ||||
23 | 鲁萨 | 0 | ||||
5 | 马丁·斯特蒂纳 | 0 | ||||
穆罕默德·贾米乌 | 0 | |||||
17 | 皮特尔·布雷达 | 0 | ||||
14 | 奇索姆·奥尼耶 | 0 | ||||
乔尔·索博 | 0 | |||||
塞缪尔·伊西夫 | 0 | |||||
13 | 斯特潘·克鲁能斯特 | 0 | ||||
21 | 翁德雷杰·巴多查 | 0 | ||||
25 | 雅各布·杰拉贝克 | 0 | ||||
亚当·库塞拉 | 0 | |||||
15 | 扬·弗兰内克 | 0 | ||||
17 | 约瑟夫·科拉里克 | 0 | ||||
24 | 扎维斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19