赛事分析

0000-00-00
000

全部彩票分类

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
在线客服
回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>英格兰足总杯赛 2020-2021> 博勒姆 VS 米尔沃尔
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均欧赔 7.15 4.53 1.40 5.39↑ 3.74 1.62 17.34 24.98 57.68 0.94 0.93 0.93 0.93
威廉希尔 7.50 4.50 1.40 5.50↑ 3.50 1.67↓ 17.05 26.79 56.16 0.96 0.87 0.96 0.94
伟德(直布罗陀) 8.00 5.50 1.30 5.25↑ 3.50 1.62 17.42 26.13 56.45 0.92 0.87 0.93 0.91
Bet365 7.50 4.50 1.40 5.75 3.60 1.67 16.56 26.44 57.00 1.01 0.90 0.96 0.95
立博 7.50 4.40 1.44 5.20 3.60↑ 1.67 17.99 25.99 56.02 0.91 0.90 0.96 0.94
澳门 5.70 4.05 1.45 4.90↓ 3.50↓ 1.60↑ 18.31 25.63 56.06 0.86 0.87 0.92 0.90
皇冠 5.70 4.00 1.44 5.00↑ 3.55↑ 1.61↓ 18.14 25.54 56.32 0.87 0.89 0.93 0.91
bwin 7.50 4.50 1.40 4.75↓ 3.60↓ 1.60↓ 18.91 24.95 56.14 0.83 0.90 0.92 0.90
明升 6.10 4.00 1.50 4.45 3.60↑ 1.74 20.86 25.79 53.35 0.78 0.90 1.00 0.93
利记 6.60 3.85 1.49 4.80↑ 3.65↑ 1.67↓ 19.27 25.34 55.39 0.84 0.91 0.96 0.92
金宝博 5.70 4.00 1.44 5.00 3.55 1.61 18.14 25.54 56.32 0.87 0.89 0.93 0.91
10BET 7.25 4.75 1.34 5.30↑ 3.65 1.62↓ 17.47 25.37 57.16 0.93 0.91 0.93 0.93
Coral 7.50 4.50 1.44 4.75 3.50↓ 1.73 19.60 26.60 53.81 0.83 0.87 1.00 0.93
Interwetten 7.20 4.55 1.38 5.20↓ 3.75↓ 1.70↑ 18.36 25.46 56.17 0.91 0.94 0.98 0.95
Nordicbet 7.50 4.75 1.40 4.75↓ 3.75↓ 1.72↑ 19.89 25.19 54.92 0.83 0.94 0.99 0.94
易胜博 5.30 4.00 1.47 5.00↑ 3.60↑ 1.61↓ 18.20 25.28 56.52 0.87 0.90 0.93 0.91
SNAI 7.25 4.50 1.38 5.25↓ 3.65↓ 1.63↑ 17.67 25.42 56.91 0.92 0.91 0.94 0.93
Oddset 6.50 4.00 1.35 4.50↓ 3.30↓ 1.60↑ 19.32 26.34 54.34 0.79 0.82 0.92 0.87
必发 6.60 4.20 1.35 6.20↑ 3.80↑ 1.71↓ 15.98 26.07 57.94 1.08 0.95 0.98 0.99
12bet 6.10 4.00 1.50 4.45 3.60↑ 1.74 20.86 25.79 53.35 0.78 0.90 1.00 0.93
Eurobet 7.30 4.65 1.37 5.25 3.65↓ 1.62↑ 17.61 25.33 57.06 0.92 0.91 0.93 0.92
Pinnacle Sports 6.58 4.06 1.46 5.61↓ 3.71↓ 1.66↑ 16.97 25.67 57.36 0.98 0.93 0.96 0.95
Unibet 8.00 4.50 1.40 5.40↓ 3.80 1.70↑ 17.87 25.39 56.75 0.94 0.95 0.98 0.96
Sportingbet 7.50 4.50 1.40 5.25↓ 3.75↓ 1.62↑ 17.73 24.82 57.45 0.92 0.94 0.93 0.93
BETCRIS 7.37 4.45 1.39 6.06↑ 3.96↑ 1.51↓ 15.28 23.39 61.33 1.06 0.99 0.87 0.93
Betfred 8.00 4.80 1.36 5.00↓ 3.75 1.67↑ 18.77 25.03 56.20 0.87 0.94 0.96 0.94
matchbook 6.40 4.10 1.46 5.80↓ 3.74↓ 1.73↑ 16.94 26.27 56.79 1.01 0.93 1.00 0.98
Betsafe 7.50 4.75 1.40 4.75↓ 3.75↓ 1.72↑ 19.89 25.19 54.92 0.83 0.94 0.99 0.94
Betway 7.00 4.50 1.37 4.75↓ 3.60↓ 1.66↑ 19.30 25.47 55.23 0.83 0.90 0.96 0.92
Betsson 7.50 4.75 1.40 5.00↓ 3.75 1.68↑ 18.83 25.11 56.05 0.87 0.94 0.97 0.94
Sazka 7.25 5.25 1.37 5.25↓ 3.60↓ 1.67↑ 17.85 26.03 56.12 0.92 0.90 0.96 0.94
Redbet 8.00 4.50 1.40 5.25↓ 3.75↓ 1.68↑ 18.10 25.34 56.56 0.92 0.94 0.97 0.95
Tipsport-Sk 6.36 4.40 1.40 4.94↓ 3.54↓ 1.68↑ 18.74 26.15 55.11 0.86 0.88 0.97 0.93
STS 7.35 4.65 1.40 6.10↓ 4.15↑ 1.55 15.61 22.95 61.44 1.07 1.04 0.89 0.95
Expekt 7.60 4.80 1.41 5.35↑ 3.65 1.67↓ 17.64 25.85 56.51 0.94 0.91 0.96 0.94
GoldBet 7.10 4.50 1.38 4.96↓ 3.56↓ 1.65↑ 18.52 25.80 55.67 0.87 0.89 0.95 0.92
Veikkaus 7.60 4.80 1.33 7.60 4.80 1.33 12.05 19.08 68.87 1.33 1.20 0.77 0.92
StarPrice 7.10 4.50 1.32 4.80↓ 3.45↓ 1.61↑ 18.61 25.90 55.49 0.84 0.86 0.93 0.89
Tipsport 6.36 4.40 1.40 4.94↓ 3.54↓ 1.68↑ 18.74 26.15 55.11 0.86 0.88 0.97 0.93
Intertops 7.00 4.33 1.36 5.00↑ 3.50 1.65 18.32 26.17 55.51 0.87 0.87 0.95 0.92
gamebookers 7.50 4.50 1.40 5.25↓ 3.75↓ 1.62↑ 17.73 24.82 57.45 0.92 0.94 0.93 0.93
GWbet 7.40 4.70 1.40 5.20↓ 3.70↓ 1.68↑ 18.18 25.55 56.27 0.91 0.92 0.97 0.95
skybet 8.00 5.50 1.33 6.00↓ 3.80↓ 1.53↑ 15.38 24.29 60.33 1.05 0.95 0.88 0.92
Bet-at-home.com 7.20 4.60 1.38 5.20↑ 3.60↓ 1.66↓ 17.93 25.90 56.17 0.91 0.90 0.96 0.93
Norway 5.90 3.90 1.42 4.70↓ 3.40↓ 1.60↑ 18.80 25.98 55.22 0.82 0.85 0.92 0.88
Iceland 6.51 4.17 1.34 4.65↓ 3.36↓ 1.59↑ 18.84 26.07 55.09 0.81 0.84 0.91 0.88
Boylesports 8.00 4.33 1.36 5.00↓ 3.60 1.67↑ 18.58 25.80 55.62 0.87 0.90 0.96 0.93
Chance 6.36 4.40 1.40 6.36 4.40 1.40 14.31 20.68 65.01 1.11 1.10 0.81 0.91
5 Dimes 6.05 4.28 1.39 5.14 3.69 1.63↓ 18.03 25.11 56.86 0.90 0.92 0.94 0.93
TOTO 7.20 4.60 1.38 5.05↓ 3.60↓ 1.66↑ 18.37 25.76 55.87 0.88 0.90 0.96 0.93
BetClick 7.75 4.67 1.41 5.35↑ 3.65 1.67↓ 17.64 25.85 56.51 0.94 0.91 0.96 0.94
SportBet 6.05 4.28 1.38 5.08↓ 3.68↓ 1.70↑ 18.63 25.71 55.66 0.89 0.92 0.98 0.95
Betsson Sportsbook 7.50 4.75 1.40 5.00 3.75 1.70↑ 18.96 25.28 55.76 0.87 0.94 0.98 0.95
MeridianBet 7.40 4.60 1.39 5.60↑ 3.85↑ 1.58↓ 16.67 24.25 59.08 0.98 0.96 0.91 0.93
PartyBets 7.50 4.50 1.40 5.25↓ 3.75↓ 1.62↑ 17.73 24.82 57.45 0.92 0.94 0.93 0.93
Tipico 7.50 4.70 1.40 5.30↓ 3.60↓ 1.67↑ 17.71 26.08 56.21 0.93 0.90 0.96 0.94
TopSport 6.25 4.10 1.55 5.30↓ 3.70↓ 1.68↑ 17.90 25.64 56.46 0.93 0.92 0.97 0.95
Betshop 7.70 4.85 1.34 5.20↓ 3.69↓ 1.62↑ 17.80 25.08 57.12 0.91 0.92 0.93 0.93
Bet3000 7.50 4.80 1.40 5.20↓ 3.70↓ 1.65↑ 18.00 25.29 56.71 0.91 0.92 0.95 0.94
BetUS 6.75 4.25 1.47 6.75 4.25 1.47 13.93 22.12 63.95 1.18 1.06 0.85 0.94
sportsbook.com 6.25 4.15 1.51 6.25 4.15 1.51 15.05 22.66 62.29 1.09 1.04 0.87 0.94
Miseojeu 6.10 3.95 1.30 5.25↓ 3.50↓ 1.45↑ 16.34 24.51 59.15 0.92 0.87 0.83 0.86
Jetbull 7.00 4.75 1.33 4.75↓ 3.50↓ 1.65↑ 19.10 25.92 54.98 0.83 0.87 0.95 0.91
gioco digitale 7.25 4.50 1.40 5.25↓ 3.75↓ 1.62↑ 17.73 24.82 57.45 0.92 0.94 0.93 0.93
Eurobet.it 7.30 4.65 1.37 5.25 3.90↑ 1.57↓ 17.57 23.66 58.77 0.92 0.97 0.90 0.92
better.it 7.00 4.55 1.35 5.25↑ 3.55 1.63↓ 17.54 25.95 56.51 0.92 0.89 0.94 0.92
LEON 8.20 5.10 1.40 5.70↓ 3.85↓ 1.68↑ 17.03 25.21 57.77 1.00 0.96 0.97 0.97
Asiabet88 6.15 4.30 1.27 4.70 3.45↑ 1.57 18.67 25.44 55.89 0.82 0.86 0.90 0.88
e-stave 7.00 4.10 1.37 5.40↓ 4.00↓ 1.47↑ 16.60 22.41 60.99 0.94 1.00 0.85 0.90
Sportsbet 7.50 4.60 1.36 7.50 4.60 1.36 12.28 20.02 67.71 1.31 1.15 0.78 0.92
888Sport 8.00 4.50 1.40 5.25↓ 3.75↓ 1.68↑ 18.10 25.34 56.56 0.92 0.94 0.97 0.95
Merkur-win 7.60 4.80 1.41 5.20↓ 3.75↓ 1.69↑ 18.30 25.38 56.32 0.91 0.94 0.97 0.95
Betaland 7.25 4.60 1.39 6.25↑ 4.00↑ 1.52↓ 14.98 23.41 61.61 1.09 1.00 0.87 0.94
PariMatch 7.80 4.80 1.40 6.20↑ 4.20↑ 1.53↓ 15.32 22.61 62.07 1.08 1.05 0.88 0.95
IBCBET 6.10 4.00 1.50 4.45 3.60↑ 1.74 20.86 25.79 53.35 0.78 0.90 1.00 0.93
Betstar 7.50 4.40 1.44 4.75↓ 3.50↓ 1.73↑ 19.60 26.60 53.81 0.83 0.87 1.00 0.93
Pamestihima 8.05 5.00 1.40 8.05 5.00 1.40 11.96 19.26 68.78 1.41 1.25 0.81 0.96
iddaa 5.00 3.50 1.35 4.00↓ 3.10↓ 1.50↑ 20.17 26.03 53.80 0.70 0.77 0.86 0.81
wewbet 5.70 4.00 1.44 5.00↑ 3.55↑ 1.61↓ 18.14 25.54 56.32 0.87 0.89 0.93 0.91
Titanbet 7.50 4.50 1.36 7.50 4.50 1.36 12.22 20.37 67.41 1.31 1.12 0.78 0.92
Stanleybet 6.85 4.54 1.40 6.85 4.54 1.40 13.51 20.38 66.10 1.20 1.13 0.81 0.93
CashPoint 7.25 4.50 1.37 6.39↑ 4.00↑ 1.55↓ 14.88 23.77 61.35 1.12 1.00 0.89 0.95
Sportsbet.com.au 7.50 5.00 1.33 6.00↑ 4.10↑ 1.50↓ 15.47 22.64 61.89 1.05 1.02 0.86 0.93
Unibet.it 8.00 4.50 1.40 5.40↓ 3.80↓ 1.70↑ 17.87 25.39 56.75 0.94 0.95 0.98 0.96
BetClic.it 7.75 4.67 1.41 5.35↑ 3.65 1.67↓ 17.64 25.85 56.51 0.94 0.91 0.96 0.94
Bookie Bob 7.25 4.50 1.31 5.50↓ 3.65↓ 1.49↑ 16.13 24.31 59.55 0.96 0.91 0.86 0.89
Hrvatska Lutrija 7.25 4.30 1.35 5.20↓ 3.65↓ 1.55↑ 17.30 24.65 58.05 0.91 0.91 0.89 0.90
bwin.fr 6.50 4.00 1.34 5.50↑ 3.40 1.55 16.22 26.23 57.55 0.96 0.85 0.89 0.89
myBet 6.75 4.25 1.49 6.40↓ 4.10 1.54↑ 14.89 23.24 61.87 1.12 1.02 0.89 0.95
novibet 6.90 4.45 1.43 4.95↓ 3.60↓ 1.69↑ 18.85 25.92 55.22 0.87 0.90 0.97 0.93
SuperSport 7.20 4.50 1.40 5.60↓ 4.00 1.55↑ 16.63 23.28 60.09 0.98 1.00 0.89 0.93
BetAdria 7.40 4.50 1.40 5.30 3.69↓ 1.66↑ 17.76 25.52 56.72 0.93 0.92 0.96 0.94
france-pari.fr 7.25 4.50 1.29 5.30↑ 3.60↑ 1.63↓ 17.47 25.72 56.81 0.93 0.90 0.94 0.93
PMU 7.25 4.70 1.28 5.40↓ 3.60↑ 1.58↓ 16.90 25.35 57.75 0.94 0.90 0.91 0.91
youwin 7.25 4.50 1.38 5.25↓ 3.70↓ 1.62↑ 17.67 25.07 57.26 0.92 0.92 0.93 0.93
Betonline 5.70 4.00 1.44 4.75↑ 3.35↓ 1.69↓ 19.13 27.12 53.76 0.83 0.84 0.97 0.91
Sisal 7.50 4.50 1.38 5.00↓ 3.60↓ 1.62↑ 18.26 25.37 56.37 0.87 0.90 0.93 0.91
Dafabet 7.60 4.80 1.41 4.45↓ 3.55↓ 1.74↑ 20.79 26.06 53.16 0.78 0.89 1.00 0.92
Marathon 7.70 4.85 1.40 5.35↓ 3.82↓ 1.67↑ 17.84 24.99 57.16 0.94 0.95 0.96 0.95
Tempobet 7.45 4.60 1.40 6.20↓ 4.10 1.52↑ 15.17 22.94 61.89 1.08 1.02 0.87 0.94
Betcity 7.40 4.40 1.40 5.30↓ 3.90 1.65↑ 17.95 24.39 57.66 0.93 0.97 0.95 0.95
Bookmaker.eu 7.22 4.58 1.38 5.24↑ 3.70↑ 1.61↓ 17.63 24.97 57.39 0.92 0.92 0.93 0.92
Efbet 8.00 5.00 1.45 5.50 3.90↑ 1.55↓ 16.78 23.67 59.55 0.96 0.97 0.89 0.92
iFortuna.sk 7.00 4.60 1.40 5.60↓ 3.70↓ 1.60↑ 16.63 25.17 58.20 0.98 0.92 0.92 0.93
Marathonbet 7.70 4.85 1.40 7.40↓ 4.75↓ 1.42↑ 12.87 20.05 67.08 1.29 1.19 0.82 0.95
Sweden 6.50 4.15 1.47 5.60↓ 3.75↓ 1.59↑ 16.62 24.83 58.55 0.98 0.94 0.91 0.93
Paddy Power 8.00 5.00 1.36 5.50↓ 3.50↓ 1.62↑ 16.76 26.34 56.90 0.96 0.87 0.93 0.92
BetClic.fr 7.35 4.65 1.37 5.35↑ 3.65↓ 1.63↓ 17.40 25.50 57.10 0.94 0.91 0.94 0.93
ComeOn 7.25 5.25 1.37 5.50↓ 3.70↓ 1.67↑ 17.30 25.72 56.98 0.96 0.92 0.96 0.95
FavBet 7.90 4.80 1.36 6.40↓ 4.05 1.50↑ 14.61 23.08 62.32 1.12 1.01 0.86 0.93
Intralot.it 7.10 4.50 1.38 5.13↑ 3.51↑ 1.64↓ 17.89 26.15 55.96 0.90 0.88 0.94 0.92
Unibet.fr 7.20 4.60 1.38 5.60↑ 3.92↑ 1.67↓ 17.30 24.71 58.00 0.98 0.98 0.96 0.97
William Hill.it 7.50 4.50 1.40 5.25↓ 3.50↓ 1.70↑ 17.89 26.84 55.26 0.92 0.87 0.98 0.94
Denmark 7.00 4.70 1.40 5.10↓ 3.65↓ 1.67↑ 18.34 25.63 56.02 0.89 0.91 0.96 0.94
isibet 7.60 4.80 1.41 5.20↓ 3.75↓ 1.69↑ 18.30 25.38 56.32 0.91 0.94 0.97 0.95
Millenniumbet 7.70 4.30 1.40 5.45↓ 3.50↓ 1.65↑ 17.06 26.57 56.36 0.95 0.87 0.95 0.93
Betflag 7.20 4.60 1.38 5.65↓ 3.85 1.55↑ 16.36 24.01 59.63 0.99 0.96 0.89 0.92
Bovada 7.50 4.60 1.40 5.50↓ 3.65↓ 1.63↑ 17.00 25.62 57.37 0.96 0.91 0.94 0.94
Stoiximan 8.50 4.55 1.38 4.95↓ 3.65↓ 1.72↑ 19.11 25.91 54.98 0.87 0.91 0.99 0.95
SprotsTAB 7.00 4.50 1.40 7.00 4.50 1.40 13.24 20.59 66.18 1.22 1.12 0.81 0.93
bwin.es 7.50 4.50 1.40 5.25↓ 3.75↓ 1.62↑ 17.73 24.82 57.45 0.92 0.94 0.93 0.93
Setantabet 7.00 4.95 1.34 4.90↓ 3.50↓ 1.63↑ 18.50 25.90 55.61 0.86 0.87 0.94 0.91
BetISN 6.60 4.00 1.55 5.40↓ 3.80↓ 1.69↑ 17.81 25.30 56.89 0.94 0.95 0.97 0.96
Interwetten.es 7.20 4.55 1.38 5.20↓ 3.75↓ 1.70↑ 18.36 25.46 56.17 0.91 0.94 0.98 0.95
Betflag.it 7.35 4.45 1.38 6.10↑ 3.85↑ 1.50↓ 15.04 23.82 61.14 1.07 0.96 0.86 0.92
Danske Spil 7.00 4.70 1.40 5.10 3.65↓ 1.67↑ 18.34 25.63 56.02 0.89 0.91 0.96 0.94
Domusbet.it 7.00 4.50 1.40 6.00↑ 3.90↑ 1.50↓ 15.29 23.53 61.18 1.05 0.97 0.86 0.92
Fivebet.it 6.00 3.90 1.50 5.50↑ 3.80↑ 1.50↓ 16.36 23.67 59.97 0.96 0.95 0.86 0.90
NetBet 7.25 5.25 1.37 5.25↓ 3.60↓ 1.67↑ 17.85 26.03 56.12 0.92 0.90 0.96 0.94
agile.it 7.00 4.50 1.40 5.00↓ 3.55↓ 1.65↑ 18.39 25.90 55.72 0.87 0.89 0.95 0.92
betitaly.it 7.00 4.50 1.40 5.00↓ 3.55↓ 1.65↑ 18.39 25.90 55.72 0.87 0.89 0.95 0.92
SportYes.it 7.50 4.75 1.40 5.00↓ 3.65↓ 1.67↑ 18.64 25.54 55.82 0.87 0.91 0.96 0.93
winner 7.50 4.50 1.37 7.50 4.50 1.37 12.28 20.47 67.24 1.31 1.12 0.79 0.92
18Bet 7.50 4.50 1.39 4.70↓ 3.45↓ 1.71↑ 19.57 26.66 53.78 0.82 0.86 0.98 0.92
PlanetWin365 7.35 4.55 1.40 6.45↑ 4.15↑ 1.48↓ 14.47 22.48 63.05 1.13 1.04 0.85 0.93
Betfair SB 8.00 5.00 1.36 7.50↓ 4.75↓ 1.40↑ 12.60 19.90 67.50 1.31 1.19 0.81 0.95
Netbet.fr 7.25 4.50 1.28 5.00↓ 3.60↓ 1.65↑ 18.45 25.63 55.92 0.87 0.90 0.95 0.92
CMD368.com 6.10 4.00 1.50 4.45 3.60↑ 1.74 20.86 25.79 53.35 0.78 0.90 1.00 0.93
Norsk tipting 6.00 3.75 1.42 4.60↓ 3.35↓ 1.62↑ 19.18 26.34 54.47 0.80 0.84 0.93 0.88
BetVictor 8.00 5.50 1.30 4.60↓ 3.50↓ 1.65↑ 19.60 25.76 54.64 0.80 0.87 0.95 0.90
Singbet 5.70 4.00 1.44 4.45↓ 3.40↓ 1.72↑ 20.42 26.73 52.84 0.78 0.85 0.99 0.91
RB88 6.08 4.10 1.58 4.77↓ 3.69↓ 1.78↑ 20.11 26.00 53.89 0.83 0.92 1.02 0.96
Bet90 7.25 5.25 1.37 5.50↓ 3.80↓ 1.62↑ 17.12 24.77 58.11 0.96 0.95 0.93 0.94
Betfair AUS 6.60 3.05 1.42 6.00↓ 3.80↓ 1.73↑ 16.54 26.11 57.35 1.05 0.95 1.00 0.99
Svenska Spel 6.50 4.15 1.47 5.60↓ 3.75↓ 1.59↑ 16.62 24.83 58.55 0.98 0.94 0.91 0.93
1xBet 7.40 4.50 1.41 5.75↑ 3.98↑ 1.61↓ 16.62 24.01 59.36 1.01 0.99 0.93 0.96
Betfair ES Sportsbook 8.00 5.00 1.36 5.00 3.70↑ 1.61↓ 18.33 24.76 56.91 0.87 0.92 0.93 0.92
Betfair UK Sportsbook 8.00 5.00 1.36 5.00 3.70↑ 1.61↓ 18.33 24.76 56.91 0.87 0.92 0.93 0.92
GentingBet 7.50 4.50 1.40 5.00↓ 3.60 1.70↑ 18.76 26.06 55.18 0.87 0.90 0.98 0.94
Stanleybet.it 6.80 4.40 1.40 4.70↓ 3.45↓ 1.71↑ 19.57 26.66 53.78 0.82 0.86 0.98 0.92
Winamax.fr 7.35 4.70 1.37 5.40↑ 3.70↑ 1.68↓ 17.63 25.72 56.65 0.94 0.92 0.97 0.95
X-TiP 7.25 4.50 1.37 6.39↑ 4.00↑ 1.55↓ 14.88 23.77 61.35 1.12 1.00 0.89 0.95
Zebet.fr 7.50 4.80 1.36 4.90↓ 3.65↓ 1.67↑ 18.95 25.44 55.61 0.86 0.91 0.96 0.93
Winamax.com 7.25 4.60 1.39 5.40↓ 3.75↓ 1.70↑ 17.80 25.64 56.56 0.94 0.94 0.98 0.96
Bethard 7.50 5.25 1.38 6.00↑ 4.10↑ 1.50↓ 15.47 22.64 61.89 1.05 1.02 0.86 0.93
BetOlimp 7.75 4.86 1.41 5.36↓ 3.77↓ 1.69↑ 17.88 25.42 56.70 0.94 0.94 0.97 0.96
Marcaapuestas 7.50 4.50 1.36 5.00↑ 3.45↓ 1.67 18.37 26.63 55.00 0.87 0.86 0.96 0.92
Sisal.it 7.50 4.50 1.38 5.25↑ 3.60 1.65 17.73 25.86 56.41 0.92 0.90 0.95 0.93
Tipbet 7.25 4.40 1.40 5.25↑ 3.55 1.65↓ 17.67 26.13 56.21 0.92 0.89 0.95 0.93
Stoiximan.gr 8.50 4.55 1.38 4.80↓ 3.65 1.73↑ 19.65 25.84 54.51 0.84 0.91 1.00 0.94
iFortuna.cz 7.00 4.60 1.40 5.60↓ 3.70↓ 1.60↑ 16.63 25.17 58.20 0.98 0.92 0.92 0.93
SNAI.it 5.75 3.90 1.55 5.00↓ 3.65↓ 1.65↑ 18.52 25.37 56.11 0.87 0.91 0.95 0.93
CoolBet 8.00 4.75 1.42 5.32↑ 3.59↓ 1.72 17.94 26.58 55.48 0.93 0.90 0.99 0.95
奥地利博彩 7.60 4.80 1.41 5.40↑ 3.70↓ 1.67↓ 17.57 25.64 56.80 0.94 0.92 0.96 0.95
Boyle Sports 7.50 4.33 1.36 5.00↓ 3.60↑ 1.66 18.52 25.72 55.77 0.87 0.90 0.96 0.93
Betregal 7.00 4.95 1.34 5.75↑ 3.85↑ 1.57↓ 16.24 24.26 59.49 1.01 0.96 0.90 0.93
MrGreen 8.00 4.50 1.40 5.25↓ 3.75↓ 1.68↑ 18.10 25.34 56.56 0.92 0.94 0.97 0.95
Bet25 7.20 4.60 1.38 5.40↓ 3.80↓ 1.70↑ 17.87 25.39 56.75 0.94 0.95 0.98 0.96
855Crown 6.60 3.85 1.50 4.15↓ 3.65↓ 1.77↑ 22.31 25.37 52.32 0.73 0.91 1.02 0.93
Caliente 7.50 4.50 1.36 5.00↓ 3.55↓ 1.65↑ 18.39 25.90 55.72 0.87 0.89 0.95 0.92
Interbet 7.50 4.75 1.40 5.50↓ 3.80 1.65↑ 17.30 25.04 57.66 0.96 0.95 0.95 0.95
Mobilbet 7.25 5.25 1.37 5.25↓ 3.65↓ 1.69↑ 18.03 25.94 56.02 0.92 0.91 0.97 0.95
Scommettendo 7.20 4.60 1.38 5.10↓ 3.65↓ 1.67↑ 18.34 25.63 56.02 0.89 0.91 0.96 0.94
SportPesa 7.00 4.95 1.34 4.90↓ 3.50↓ 1.63↑ 18.50 25.90 55.61 0.86 0.87 0.94 0.91
OhmBet 7.70 4.60 1.41 5.30 3.69↑ 1.68 17.89 25.69 56.42 0.93 0.92 0.97 0.95
SuperBet.ro 7.20 4.70 1.40 6.20↓ 4.20↑ 1.53↑ 15.32 22.61 62.07 1.08 1.05 0.88 0.95
Redzonesports 7.25 5.25 1.37 5.25↓ 3.60↓ 1.67↑ 17.85 26.03 56.12 0.92 0.90 0.96 0.94
Wellbet 5.70 4.00 1.44 5.00↑ 3.55↑ 1.61↓ 18.14 25.54 56.32 0.87 0.89 0.93 0.91
22Bet 7.60 4.84 1.41 5.75↓ 3.98↓ 1.61↑ 16.62 24.01 59.36 1.01 0.99 0.93 0.96
eFortuna.ro 7.00 4.60 1.40 5.60↑ 3.70↓ 1.60↑ 16.63 25.17 58.20 0.98 0.92 0.92 0.93
LeonBets 8.30 5.30 1.39 5.45↓ 3.80↓ 1.71↑ 17.79 25.51 56.70 0.95 0.95 0.98 0.97
Nightrush 7.50 5.25 1.38 5.50↑ 3.70↑ 1.62↓ 17.00 25.27 57.72 0.96 0.92 0.93 0.94
Francepari 7.25 4.50 1.29 5.10↓ 3.65↓ 1.63↑ 18.10 25.28 56.62 0.89 0.91 0.94 0.92
CashPoint Feed 7.25 4.50 1.37 6.39 4.00 1.55↑ 14.88 23.77 61.35 1.12 1.00 0.89 0.95
Asianodds 6.07 4.23 1.51 5.65↓ 3.74↓ 1.69↑ 17.08 25.81 57.11 0.99 0.93 0.97 0.97

 

初始胜率方差图
最大:8.50最小:5.00平均:7.15方差:
初始平率方差图
最大:5.50最小:5.00平均:4.53方差:
初始负率方差图
最大:1.58最小:1.27平均:1.40方差:
最新胜率方差图
最大:8.05最小:4.00平均:5.39方差:43.88
最新胜率方差图
最大:5.00最小:3.10平均:3.74方差:7.99
最新胜率方差图
最大:1.78最小:1.33平均:1.62方差:0.76

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢

彩店地图 x
哇塞 x