扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K4联 | 7 | 21-5-2 | 杨平 | 2:1 | 首尔芦原联 | 2:1 |
2.283.432.65
|
|
|||||
韩K4联 | 6 | 21-4-24 | 首尔芦原联 | 1:0 | 春川市民 | 0:0 |
|
|
|||||
韩K4联 | 5 | 21-4-18 | 高阳FC | 1:3 | 首尔芦原联 | 0:1 |
|
|
|||||
韩K4联 | 4 | 21-4-11 | 首尔芦原联 | 0:1 | 唐津市民 | 0:1 |
2.604.002.10
|
|
|||||
韩K4联 | 3 | 21-4-4 | FC江原B队 | 2:1 | 首尔芦原联 | 0:0 |
|
|
|||||
韩K4联 | 2 | 21-3-20 | 首尔芦原联 | 1:2 | 抱川FC | 1:1 |
5.125.121.42
|
|
|||||
韩K4联 | 1 | 21-3-13 | 首尔芦原联 | 1:0 | 忠州市民 | 0:0 |
2.333.652.52
|
|
|||||
韩足总 | 第一圈 | 21-3-6 | 首尔芦原联 | 0:1 | 坡州市民 | 0:0 |
3.913.781.69
|
0.88受半/一0.82输
|
|||||
韩K4联 | 26 | 20-11-22 | 利川市民 | 2:1 | 首尔芦原联 | 1:0 |
|
|
|||||
韩K4联 | 25 | 20-11-15 | 始兴市民 | 1:1 | 首尔芦原联 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K4联 | 7 | 21-5-1 | 平昌FC | 1:0 | 首尔中浪 | 0:0 |
|
|
|||||
韩K4联 | 6 | 21-4-24 | 骊州世宗 | 1:2 | 平昌FC | 0:1 |
|
|
|||||
韩K4联 | 5 | 21-4-17 | 晋州市民 | 4:0 | 平昌FC | 1:0 |
1.454.205.50
|
|
|||||
韩K4联 | 4 | 21-4-10 | 杨平 | 2:1 | 平昌FC | 0:0 |
|
|
|||||
韩K4联 | 3 | 21-4-3 | 春川市民 | 1:3 | 平昌FC | 0:1 |
|
|
|||||
韩K4联 | 2 | 21-3-20 | 高阳FC | 3:2 | 平昌FC | 0:0 |
|
|
|||||
韩K3联 | 21 | 19-10-13 | 平昌FC | 2:2 | 高阳FC | 1:0 |
|
|
|||||
韩K3联 | 20 | 19-10-5 | 骊州世宗 | 6:0 | 平昌FC | 2:0 |
|
|
|||||
韩K3联 | 19 | 19-9-21 | 平昌FC | 1:3 | 首尔中浪 | 0:0 |
|
|
|||||
韩K3联 | 18 | 19-9-7 | 平昌FC | 2:2 | 扬州市民 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K3联 | 17 | 19-8-31 | 首尔芦原联 | 1:4 | 平昌FC | 1:1 |
|
|
|||||
韩K3联 | 10 | 19-6-15 | 平昌FC | 3:2 | 首尔芦原联 | 2:1 |
|
|
|||||
韩K3联 | 3 | 19-4-14 | 首尔芦原联 | 3:3 | 平昌FC | 1:1 |
|
|
|||||
韩K3联 | 20 | 18-9-15 | 平昌FC | 3:2 | 首尔芦原联 | 1:2 |
|
|
|||||
韩K3联 | 9 | 18-6-9 | 首尔芦原联 | 5:3 | 平昌FC | 3:3 |
|
|
|||||
韩K3联 | 10 | 17-7-8 | 首尔芦原联 | 1:7 | 平昌FC | 1:2 |
|
|
|||||
韩K3联 | 1 | 17-2-26 | 平昌FC | 4:0 | 首尔芦原联 | 2:0 |
|
|
|||||
韩K3联 | 18 | 16-9-10 | 平昌FC | 3:1 | 首尔芦原联 | 0:0 |
|
|
|||||
韩K3联 | 15 | 15-7-4 | 首尔芦原联 | 6:1 | 平昌FC | 2:0 |
1.763.803.69
|
0.71半球1.14赢
|
|||||
韩K3联 | 17 | 14-7-12 | 平昌FC | 5:1 | 首尔芦原联 | 1:1 |
1.753.203.17
|
0.77半球0.93输
|