扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | V.斯托斯维 | 0 | ||||
19 | 埃丁·奥伊 | 0 | ||||
7 | 埃里克·鲁德 | 0 | ||||
22 | 埃里亚斯·索尔伯格 | 0 | ||||
奥古斯特·詹森 | 0 | |||||
14 | 奥莱·内塞特 | 0 | ||||
8 | 奥利弗·斯滕斯 | 0 | ||||
18 | 赫尔曼·亨里克森 | 0 | ||||
2 | 亨里克·托尔基尔森 | 0 | ||||
27 | 卡拉·班德 | 0 | ||||
6 | 克里斯蒂安·哈肯斯塔德 | 0 | ||||
3 | 克里斯托弗·弗雷德里克·莫拉拉·诺托安 | 0 | ||||
克里斯托弗·诺德利 | 0 | |||||
16 | 鲁纳尔·约翰森 | 0 | ||||
14 | 马蒂亚斯·韦尔达尔 | 0 | ||||
6 | 中场 | 马库斯.弗斯 | 0 | |||
马库斯·尼加德 | 0 | |||||
诺托安 | 0 | |||||
29 | 佩德·乌德奈斯 | 0 | ||||
2 | 塞巴斯蒂安·斯托克 | 0 | ||||
10 | 斯蒂安·特克苏姆 | 0 | ||||
77 | 维塔尔卡巴 | 0 | ||||
17 | 西蒙·斯滕斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.艾约路斯 | 0 | |||||
F.尼斯 | 0 | |||||
44 | J.約翰森 | 0 | ||||
20 | 阿杜里姆·米基奇 | 0 | ||||
埃尔林德·克拉斯尼奇 | 0 | |||||
1 | 奥尔罕 | 0 | ||||
9 | 奥伊斯坦·奈斯海姆 | 0 | ||||
驰马奥比·费吉利卡 | 0 | |||||
17 | 达尔丹.梅赫梅蒂 | 0 | ||||
14 | 法比安尼斯 | 0 | ||||
47 | 克里斯蒂安·洛伦岑 | 0 | ||||
7 | 克里斯托弗矽卡岩 | 0 | ||||
路德维格·斯滕 | 0 | |||||
23 | 马蒂亚斯·恩布雷森 | 0 | ||||
马尔科维奇 | 0 | |||||
3 | 马库斯·格里姆斯塔德 | 0 | ||||
马库斯·马尼拉基扎 | 0 | |||||
马库斯·莫贝格 | 0 | |||||
塞利乌斯·金德伯格 | 0 | |||||
1 | 桑德·隆德 | 0 | ||||
9 | 索雷夫·拉姆斯塔德 | 0 | ||||
30 | 约阿基姆·奥斯特沃尔德 | 0 | ||||
14 | 扎克·布莱克威尔 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19