扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧丙 | 9 | 22-6-4 | 奥地利萨尔斯堡 | 7:1 | 阿德米拉杜尔比恩 | 4:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 8 | 22-5-28 | 阿德米拉杜尔比恩 | 2:2 | 泰尔夫斯 | 1:1 |
|
|
|||||
奧丙 | 7 | 22-5-21 | 阿德米拉杜尔比恩 | 4:2 | 霍亨恩姆斯 | 2:1 |
3.733.941.65
|
|
|||||
奧丙 | 6 | 22-5-14 | 圣约翰 | 3:0 | 阿德米拉杜尔比恩 | 2:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 5 | 22-5-7 | 阿德米拉杜尔比恩 | 1:6 | 圣约翰 | 0:4 |
|
|
|||||
奧丙 | 4 | 22-4-30 | 施瓦兹 | 4:0 | 阿德米拉杜尔比恩 | 2:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 3 | 22-4-23 | 阿德米拉杜尔比恩 | 1:0 | 奥地利萨尔斯堡 | 0:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 2 | 22-4-16 | 泰尔夫斯 | 1:1 | 阿德米拉杜尔比恩 | 0:1 |
|
|
|||||
奧丙 | 1 | 22-4-9 | 霍亨恩姆斯 | 5:0 | 阿德米拉杜尔比恩 | 0:0 |
1.803.703.50
|
|
|||||
奧丙 | 22 | 22-4-4 | 阿德米拉杜尔比恩 | 0:2 | 布雷根茨 | 0:2 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧丙 | 9 | 22-6-4 | 施瓦兹 | 4:2 | 霍亨恩姆斯 | 1:1 |
|
|
|||||
奧丙 | 8 | 22-5-26 | 圣约翰 | 1:1 | 施瓦兹 | 1:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 7 | 22-5-22 | 泰尔夫斯 | 1:0 | 施瓦兹 | 1:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 6 | 22-5-14 | 施瓦兹 | 1:0 | 奥地利萨尔斯堡 | 0:0 |
1.1913.4664.00
|
|
|||||
奧丙 | 5 | 22-5-7 | 奥地利萨尔斯堡 | 0:3 | 施瓦兹 | 0:2 |
|
|
|||||
奧丙 | 4 | 22-4-30 | 施瓦兹 | 4:0 | 阿德米拉杜尔比恩 | 2:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 3 | 22-4-23 | 霍亨恩姆斯 | 1:2 | 施瓦兹 | 0:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 2 | 22-4-16 | 施瓦兹 | 2:0 | 圣约翰 | 0:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 1 | 22-4-9 | 施瓦兹 | 2:1 | 泰尔夫斯 | 2:0 |
|
|
|||||
奧丙 | 22 | 22-4-2 | 施瓦兹 | 0:2 | 基茨比厄尔 | 0:1 |
|
|