扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | A.麦卡恩 | 0 | ||||
13 | B.里昂 | 0 | ||||
2 | C.布拉德利 | 0 | ||||
22 | C.布朗 | 0 | ||||
2 | C.约翰斯顿 | 0 | ||||
守门员 | G.杜靴迪 | 0 | ||||
后卫 | Gary Clinghan | 0 | ||||
17 | 中场 | J.斯蒂里 | 0 | |||
12 | L.绍斯伍德 | 0 | ||||
23 | L.晓士 | 0 | ||||
14 | M.甘乃迪 | 0 | ||||
M.史米夫 | 0 | |||||
15 | 中场 | P. 麦库特 | 0 | |||
20 | S.查尔斯 | 0 | ||||
前锋 | 阿德里安·库特 | 0 | ||||
后卫 | 阿莱克斯·布鲁斯 | 0 | ||||
守门员 | 阿兰·布莱内 | 0 | ||||
18 | 后卫 | 阿朗·休斯 | 0 | |||
16 | 阿里麦卡恩 | 0 | ||||
21 | 阿隆·唐纳利 | 0 | ||||
23 | 守门员 | 阿伦曼纽斯 | 0 | |||
5 | 埃文斯 | 0 | ||||
20 | 前锋 | 安德鲁.利特尔 | 0 | |||
前锋 | 安德鲁·史密斯 | 0 | ||||
16 | 中场 | 奥利维尔·诺尔伍德 | 0 | |||
巴拉克拉夫 | 0 | |||||
13 | 柏德列兰尼 | 0 | ||||
前锋 | 保尔·麦克耐特 | 0 | ||||
18 | 后卫 | 本·里维斯 | 0 | |||
前锋 | 比得汤臣 | 0 | ||||
9 | 前锋 | 比利.麦凯 | 0 | |||
18 | 博伊德·芒斯 | 0 | ||||
4 | 布罗迪·吉尔摩 | 0 | ||||
20 | 布罗迪·斯宾塞 | 0 | ||||
前锋 | 大卫-希利 | 0 | ||||
8 | 戴尔·泰勒 | 0 | ||||
中场 | 丹尼·桑内 | 0 | ||||
3 | 后卫 | 丹尼尔.拉费迪 | 0 | |||
4 | 丹尼尔·巴拉德 | 0 | ||||
10 | 迪安·查理斯 | 0 | ||||
1 | 法雷尔 | 0 | ||||
前锋 | 菲利普·格雷 | 0 | ||||
中场 | 格兰特·麦卡恩 | 0 | ||||
10 | 基尔·拉弗蒂 | 0 | ||||
4 | 后卫 | 加雷特-麦考利 | 0 | |||
8 | 中场 | 加里·克林根 | 0 | |||
18 | 加文·怀特 | 0 | ||||
3 | 贾马尔·刘易斯 | 0 | ||||
22 | 贾斯汀·德文尼 | 0 | ||||
中场 | 杰夫·惠特利 | 0 | ||||
19 | 前锋 | 杰梅·沃德 | 0 | |||
9 | 杰米·里德 | 0 | ||||
8 | 卡勒姆.马歇尔 | 0 | ||||
8 | 卡梅隆·麦克吉汉 | 0 | ||||
20 | 卡斯卡特 | 0 | ||||
中场 | 凯斯·吉勒斯比 | 0 | ||||
12 | 康纳·阿扎尔 | 0 | ||||
9 | 康纳·华盛顿 | 0 | ||||
5 | 康纳·麦克劳林 | 0 | ||||
7 | 康纳·麦克梅纳明 | 0 | ||||
守门员 | 康纳尔.德夫林 | 0 | ||||
3 | 科菲·巴尔默 | 0 | ||||
13 | 科里·埃文斯 | 0 | ||||
26 | 后卫 | 科林 | 0 | |||
后卫 | 科林·默多克 | 0 | ||||
6 | 后卫 | 克里斯·拜尔德 | 0 | |||
11 | 中场 | 克里斯·布伦特 | 0 | |||
后卫 | 克里斯·卡塞门特 | 0 | ||||
6 | 克里斯·麦卡恩 | 0 | ||||
23 | 克里斯蒂·皮姆 | 0 | ||||
32 | 后卫 | 克里斯托夫·拜尔德 | 0 | |||
17 | 李·博尼斯 | 0 | ||||
20 | 李·霍德森 | 0 | ||||
9 | 利亚姆·博伊塞 | 0 | ||||
5 | 后卫 | 卢克.麦库劳奇 | 0 | |||
18 | 鲁艾里·麦康维尔 | 0 | ||||
后卫 | 罗里·麦基昂 | 0 | ||||
前锋 | 罗里·帕特森 | 0 | ||||
7 | 罗斯·麦考斯兰 | 0 | ||||
12 | 守门员 | 罗伊·卡罗尔 | 0 | |||
9 | 前锋 | 马丁·帕特森 | 0 | |||
16 | 马菲士.坚尼地 | 0 | ||||
14 | 中场 | 马菲特·伦德 | 0 | |||
后卫 | 马克·克莱德 | 0 | ||||
18 | 后卫 | 麦卡德尔 | 0 | |||
15 | 麦克劳林 | 0 | ||||
后卫 | 麦克帕克 | 0 | ||||
中场 | 迈克尔.奥科纳 | 0 | ||||
迈克尔.奥尼尔 | 0 | |||||
后卫 | 迈克尔·达夫 | 0 | ||||
12 | 迈克尔·麦戈文 | 0 | ||||
22 | 中场 | 拿维利 | 0 | |||
7 | 尼亚尔·麦克吉恩 | 0 | ||||
22 | 中场 | 帕顿 | 0 | |||
后卫 | 帕特里克·麦克吉邦 | 0 | ||||
17 | 帕特里克·麦克奈尔 | 0 | ||||
14 | 派斯 | 0 | ||||
23 | 皮尔斯·查尔斯 | 0 | ||||
15 | 乔丹·汤普森 | 0 | ||||
乔尔·库珀 | 0 | |||||
中场 | 乔什·卡森 | 0 | ||||
12 | 乔希·克拉克 | 0 | ||||
6 | 乔治·萨维尔 | 0 | ||||
中场 | 琼·麦卡锡 | 0 | ||||
3 | 前锋 | 瑞恩.麦克吉维恩 | 0 | |||
11 | 史密斯 | 0 | ||||
斯蒂芬·麦克马伦 | 0 | |||||
后卫 | 斯蒂芬·詹姆斯·克雷甘 | 0 | ||||
8 | 斯蒂文.戴维斯 | 0 | ||||
18 | 斯图尔特·达拉斯 | 0 | ||||
16 | 汤姆·富拉纳甘 | 0 | ||||
前锋 | 唐内利 | 0 | ||||
1 | 特雷沃.卡尔森 | 0 | ||||
5 | 特雷休姆 | 0 | ||||
前锋 | 瓦伦.费尼 | 0 | ||||
9 | 前锋 | 威廉·格里格 | 0 | |||
13 | 温彻斯特 | 0 | ||||
11 | 肖恩·弗格森 | 0 | ||||
13 | 肖恩·戈斯 | 0 | ||||
9 | 肖恩·拉弗里 | 0 | ||||
19 | 谢·查尔斯 | 0 | ||||
中场 | 谢尔斯 | 0 | ||||
后卫 | 伊安·诺兰 | 0 | ||||
7 | 伊桑·加尔布雷斯 | 0 | ||||
15 | 约旦琼斯 | 0 | ||||
4 | 约恩·托尔 | 0 | ||||
21 | 约什·马格尼斯 | 0 | ||||
中场 | 詹姆斯·奎因 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | A.菲拉蒂 | 0 | ||||
22 | A.泽奇里 | 0 | ||||
8 | B.哈利米 | 0 | ||||
F.佛朗哥 | 0 | |||||
8 | H.沙拉 | 0 | ||||
14 | J.图帕利 | 0 | ||||
6 | L.布兰迪 | 0 | ||||
4 | L.卡斯泰迪 | 0 | ||||
4 | M.凯尔兹 | 0 | ||||
7 | Z.比泰基 | 0 | ||||
10 | 阿伯尔·泽内利 | 0 | ||||
1 | 阿卜杜拉胡 | 0 | ||||
18 | 阿尔班·埃迪尼 | 0 | ||||
3 | 阿尔比昂.普拉娜 | 0 | ||||
9 | 阿尔比恩·拉赫马尼 | 0 | ||||
阿尔伯特.本雅基 | 0 | |||||
11 | 阿尔布.马纳吉 | 0 | ||||
阿兰·吉雷瑟 | 0 | |||||
3 | 阿里提 | 0 | ||||
13 | 阿米尔·拉赫马尼 | 0 | ||||
16 | 阿米尔·塞皮 | 0 | ||||
21 | 阿特德·努希乌 | 0 | ||||
17 | 埃尔马尔·克拉斯尼奇 | 0 | ||||
19 | 埃梅尔拉胡 | 0 | ||||
20 | 埃米尔萨希提 | 0 | ||||
9 | 艾略特·布祖皮 | 0 | ||||
11 | 爱尔巴桑.艾拉尼 | 0 | ||||
17 | 巴顿·萨贝加 | 0 | ||||
巴杰拉姆·贾沙尼卡 | 0 | |||||
9 | 巴塞特·塞利纳 | 0 | ||||
5 | 贝蒂姆·法兹利吉 | 0 | ||||
12 | 贝蒂姆·哈利米 | 0 | ||||
23 | 贝里沙 | 0 | ||||
14 | 贝里沙 | 0 | ||||
伯纳德.查兰德 | 0 | |||||
19 | 大卫·东乔尼 | 0 | ||||
20 | 德雷塞维奇 | 0 | ||||
17 | 德里隆·哈兹罗拉伊 | 0 | ||||
21 | 多纳特鲁达尼 | 0 | ||||
1 | 法顿马尔库库 | 0 | ||||
法里乌 | 0 | |||||
11 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 0 | ||||
2 | 弗洛伦特·哈德格乔纳伊 | 0 | ||||
23 | 弗洛伦特·哈萨尼 | 0 | ||||
17 | 高洛尼 | 0 | ||||
16 | 哈克西汉姆扎 | 0 | ||||
6 | 哈里济 | 0 | ||||
23 | 霍蒂 | 0 | ||||
6 | 基耶斯奥 | 0 | ||||
22 | 贾沙里 | 0 | ||||
20 | 杰特米尔·哈利提 | 0 | ||||
10 | 卡斯特拉蒂 | 0 | ||||
17 | 昆德里姆·齐巴 | 0 | ||||
10 | 拉斯卡伊 | 0 | ||||
6 | 雷克斯贝凯 | 0 | ||||
23 | 里尔特.帕卡拉达 | 0 | ||||
20 | 利尔德·萨德里欧 | 0 | ||||
5 | 伦巴德·德洛瓦 | 0 | ||||
19 | 洛萨基 | 0 | ||||
8 | 马卢达 | 0 | ||||
4 | 马罗内·卡斯特拉蒂 | 0 | ||||
20 | 梅里顿.科雷尼察 | 0 | ||||
7 | 米洛特·拉希察 | 0 | ||||
15 | 默吉姆·维约达 | 0 | ||||
14 | 穆哈迈特·希塞尼 | 0 | ||||
1 | 穆里奇 | 0 | ||||
普里莫斯·格利哈 | 0 | |||||
12 | 乔泽夫·普卡吉 | 0 | ||||
15 | 萨希蒂 | 0 | ||||
22 | 塞尔马尼 | 0 | ||||
9 | 施克尔奇姆·弗拉迪 | 0 | ||||
21 | 斯马卡积 | 0 | ||||
2 | 塔奇 | 0 | ||||
22 | 托尼·多明乔尼 | 0 | ||||
7 | 瓦尔米尔·维里乌 | 0 | ||||
18 | 韦达特·穆里奇 | 0 | ||||
12 | 维萨尔·贝卡杰 | 0 | ||||
1 | 乌伊卡尼 | 0 | ||||
4 | 伊德里斯沃卡 | 0 | ||||
16 | 伊里尔·阿夫迪利 | 0 | ||||
4 | 伊利尔·克拉斯尼奇 | 0 | ||||
4 | 伊斯玛格尔贝卡 | 0 | ||||
伊斯马特·卢沙库 | 0 | |||||
10 | 哲格卢瓦 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19