扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦U19 | 25 | 22-5-21 | 阿尔堡U19 | 1:1 | 霍森斯U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 24 | 22-5-14 | 霍森斯U19 | 2:0 | 桑德捷斯基U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 23 | 22-5-7 | 艾斯堡U19 | 0:1 | 霍森斯U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 22 | 22-4-30 | 霍森斯U19 | 1:2 | 邦比U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 21 | 22-4-23 | 哥本哈根U19 | 5:0 | 霍森斯U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 20 | 22-4-13 | 施克堡U19 | 0:4 | 霍森斯U19 | 0:3 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 19 | 22-4-9 | 霍森斯U19 | 1:2 | 兰达斯弗雷亚U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 18 | 22-3-31 | 瓦埃勒U19 | 0:0 | 霍森斯U19 | 0:0 |
1.364.765.55
|
0.82一/球半1.00赢
|
|||||
丹麦U19 | 17 | 22-3-12 | 霍森斯U19 | 1:1 | 欧登塞U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 16 | 22-3-5 | 阿晓斯U19 | 3:0 | 霍森斯U19 | 0:0 |
2.303.022.92
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦U19 | 26 | 22-5-28 | 哥本哈根U19 | 5:1 | 阿尔堡U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 25 | 22-5-21 | 阿尔堡U19 | 1:1 | 霍森斯U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 24 | 22-5-14 | 邦比U19 | 6:0 | 阿尔堡U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 23 | 22-5-10 | 阿尔堡U19 | 0:3 | 兰达斯弗雷亚U19 | 0:2 |
3.124.181.80
|
0.98受半/一0.84输
|
|||||
丹麦U19 | 22 | 22-4-30 | 阿尔堡U19 | 0:5 | 米迪兰特U19 | 0:3 |
7.175.481.27
|
|
|||||
丹麦U19 | 21 | 22-4-23 | 艾斯堡U19 | 3:3 | 阿尔堡U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 20 | 22-4-13 | 阿尔堡U19 | 3:1 | 阿晓斯U19 | 2:1 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 19 | 22-4-9 | 施克堡U19 | 6:0 | 阿尔堡U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 18 | 22-4-2 | 阿尔堡U19 | 1:1 | 洛斯查兰特U19 | 1:1 |
5.124.251.44
|
|
|||||
丹麦U19 | 17 | 22-3-12 | 阿尔堡U19 | 5:3 | 宁比U19 | 3:1 |
3.924.221.61
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦U19 | 25 | 22-5-21 | 阿尔堡U19 | 1:1 | 霍森斯U19 | 0:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 8 | 21-10-16 | 霍森斯U19 | 1:1 | 阿尔堡U19 | 0:1 |
3.954.231.70
|
|
|||||
丹麦U19 | 18 | 21-4-5 | 阿尔堡U19 | 1:1 | 霍森斯U19 | 1:0 |
|
|
|||||
丹麦U19 | 7 | 20-9-26 | 霍森斯U19 | 1:2 | 阿尔堡U19 | 1:1 |
5.774.751.52
|
|