扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
M. 贺治 | 0 | |||||
39 | R.简森 | 0 | ||||
4 | 埃里克·尼森 | 0 | ||||
10 | 埃利亚斯·埃格顿 | 0 | ||||
2 | 埃米尔·荣格 | 0 | ||||
20 | 艾格·尼尔森 | 0 | ||||
安德烈亚斯·皮萨尼 | 0 | |||||
安德斯.布勒克纳 | 0 | |||||
般格特 | 0 | |||||
28 | 弗雷德里克·格鲁布 | 0 | ||||
10 | 霍尔瓦德 | 0 | ||||
29 | 贾沙尔贝鲁利 | 0 | ||||
卡斯本.雅克布森 | 0 | |||||
20 | 卡斯帕·基勒里希 | 0 | ||||
30 | 卡斯珀·韦德尔·伯奇·安徒生 | 0 | ||||
拉斯·豪格·莫滕森 | 0 | |||||
马蒂亚斯·库贝尔 | 0 | |||||
27 | 马丁·阿格纳森 | 0 | ||||
27 | 马格努斯·基尔希海纳 | 0 | ||||
马库斯·德·克拉维尔·贝特尔森 | 0 | |||||
马库斯·基希海纳 | 0 | |||||
9 | 尼尔斯·勒托尔 | 0 | ||||
乔纳斯·索尔森 | 0 | |||||
塞巴斯蒂安·布赫 | 0 | |||||
29 | 塞贡 | 0 | ||||
9 | 托马斯·米克尔森 | 0 | ||||
7 | 托普 | 0 | ||||
威廉·斯泰格 | 0 | |||||
3 | 西蒙·贝克加德 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | J.拉斯马森 | 0 | ||||
8 | 本杰明·塔希罗维奇 | 0 | ||||
10 | 丹尼尔·瓦斯 | 0 | ||||
30 | 范勒博赫 | 0 | ||||
11 | 菲利普·邦加德 | 0 | ||||
11 | 菲利普·邦加德 | 0 | ||||
32 | 弗雷德里克·阿尔维斯 | 0 | ||||
弗雷德里克·伯克·克里斯滕森 | 0 | |||||
13 | 加文海狸 | 0 | ||||
14 | 凯文·门萨 | 0 | ||||
31 | 克莱贝尔 | 0 | ||||
37 | 克莱门特·比肖夫 | 0 | ||||
17 | 拉约维奇 | 0 | ||||
5 | 劳里森 | 0 | ||||
28 | 铃木唯人 | 0 | ||||
43 | 卢卡斯·拉森 | 0 | ||||
34 | 路德维希·维拉·詹森 | 0 | ||||
36 | 马蒂亚斯·奎斯塔加登 | 0 | ||||
42 | 马蒂亚斯·詹森 | 0 | ||||
24 | 马尔科 | 0 | ||||
38 | 迈克尔·雅各布斯 | 0 | ||||
7 | 尼科莱·瓦利斯 | 0 | ||||
35 | 诺亚·纳蒂 | 0 | ||||
1 | 帕特里克·彭茨 | 0 | ||||
2 | 塞巴斯蒂安·索拉斯 | 0 | ||||
6 | 斯皮灵斯 | 0 | ||||
16 | 托马斯·米科森 | 0 | ||||
50 | 威廉·索恩·施密德 | 0 | ||||
39 | 亚当·克拉里奇·詹森 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19