扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | M.卡帕蒂那 | 0 | ||||
9 | 阿利松·萨菲拉 | 0 | ||||
5 | 安佐·梅克瓦比什维利 | 0 | ||||
12 | 巴西里奥恩东 | 0 | ||||
15 | 波格丹·布斯 | 0 | ||||
8 | 大岛拓夫 | 0 | ||||
27 | 大卫·巴布 | 0 | ||||
32 | 丹尼斯·本加 | 0 | ||||
德拉戈斯·盖纳 | 0 | |||||
6 | 弗拉基米尔 | 0 | ||||
14 | 霍里 | 0 | ||||
加尔卡 | 0 | |||||
17 | 卡洛斯·莫拉 | 0 | ||||
21 | 劳伦蒂乌·波佩斯库 | 0 | ||||
32 | 雷卢·斯托安 | 0 | ||||
37 | 鲁塔 | 0 | ||||
7 | 路易斯·帕尔德拉 | 0 | ||||
39 | 罗伯特·拉帕达泰斯库 | 0 | ||||
3 | 马尔多纳多 | 0 | ||||
41 | 马库斯·帕库拉尔 | 0 | ||||
38 | 马泰戈加 | 0 | ||||
19 | 莫戈斯 | 0 | ||||
11 | 尼科索·班库 | 0 | ||||
22 | 尼库索·考斯明·斯塔纳 | 0 | ||||
24 | 乔沃·卢基奇 | 0 | ||||
31 | 斯特凡·巴纳乌 | 0 | ||||
10 | 斯特凡·拜亚拉姆 | 0 | ||||
33 | 西尔维乌·伦格 | 0 | ||||
28 | 亚历山德鲁·米特里塔 | 0 | ||||
20 | 亚历山德鲁·齐查尔德 | 0 | ||||
22 | 伊阿古·洛佩兹·卡拉塞多 | 0 | ||||
伊阿古洛佩兹 | 0 | |||||
15 | 尤拉伊·巴德尔 | 0 | ||||
26 | 佐科·扎科夫 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.布斯布治 | 0 | ||||
7 | 阿里贝奇 | 0 | ||||
97 | 阿林·科科斯 | 0 | ||||
埃里克·索曼德鲁 | 0 | |||||
17 | 爱奥努特·拉里 | 0 | ||||
20 | 爱德华.拉达斯拉夫斯库 | 0 | ||||
5 | 波格丹·蒂鲁 | 0 | ||||
22 | 丹·西尔布 | 0 | ||||
97 | 丹尼尔·基文达 | 0 | ||||
丹尼斯·布约尔 | 0 | |||||
14 | 德拉戈斯·内德尔库 | 0 | ||||
2 | 法比奥·巴普蒂斯塔 | 0 | ||||
格奥尔基.哈吉 | 0 | |||||
4 | 古斯塔沃.马林 | 0 | ||||
16 | 加布里埃尔.布塔 | 0 | ||||
15 | 加布里埃尔.达努莱萨 | 0 | ||||
11 | 加内亚 | 0 | ||||
23 | 卡罗 | 0 | ||||
克里斯蒂安·西马 | 0 | |||||
77 | 克伊奥巴奴 | 0 | ||||
26 | 拉雷斯·穆泰亚努 | 0 | ||||
25 | 拉莫斯库 | 0 | ||||
68 | 拉兹万·杜坎 | 0 | ||||
10 | 兰古 | 0 | ||||
3 | 雷希纳尔多 | 0 | ||||
18 | 卢卡·巴努 | 0 | ||||
98 | 卢卡·巴塞努 | 0 | ||||
66 | 罗伯特·穆斯塔卡 | 0 | ||||
44 | 米哈伊·巴拉萨 | 0 | ||||
30 | 纳雷克·格里戈利安 | 0 | ||||
80 | 尼古拉斯·波佩斯库 | 0 | ||||
29 | 帕特里克·布德斯库 | 0 | ||||
6 | 维克托·迪坎 | 0 | ||||
45 | 伊萨克·费雷拉 | 0 | ||||
9 | 尤努特·科若卡鲁 | 0 | ||||
99 | 尤斯廷·多伊卡鲁 | 0 | ||||
95 | 约翰·杜米特拉 | 0 | ||||
8 | 约努特·维纳 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19