扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙联 | 1 | 23-4-2 | 佩列斯韦特 | 1:0 | 圣潘萨 | 0:0 |
|
|
|||||
球会友谊 | 一月 | 23-1-26 | 佩列斯韦特 | 4:9 | 拉蒙斯科 | 0:2 |
|
|
|||||
球会友谊 | 一月 | 23-1-12 | 科洛姆纳 | 2:4 | 佩列斯韦特 | 0:1 |
|
|
|||||
球会友谊 | 十二月 | 22-12-16 | 亿莱科特诺夫哥罗德 | 1:2 | 佩列斯韦特 | 1:0 |
|
|
|||||
球会友谊 | 十二月 | 22-12-15 | 佩列斯韦特 | 0:2 | 拉蒙斯科 | 0:0 |
|
|
|||||
球会友谊 | 十二月 | 22-12-13 | 巴拉希哈 | 1:5 | 佩列斯韦特 | 0:1 |
|
|
|||||
球会友谊 | 十二月 | 22-12-12 | 佩列斯韦特 | 1:2 | 科洛姆纳 | 0:0 |
|
|
|||||
俄乙联 | 22 | 22-11-13 | 哈科林 | 3:0 | 佩列斯韦特 | 1:0 |
|
|
|||||
俄乙联 | 21 | 22-11-9 | 佩列斯韦特 | 3:0 | 利比克 | 3:0 |
|
|
|||||
俄乙联 | 20 | 22-11-5 | 斯巴达坦 | 1:0 | 佩列斯韦特 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 一月 | 23-1-27 | 圣潘萨 | 4:4 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 0:0 |
|
|
|||||
球会友谊 | 一月 | 23-1-16 | 巴拉希哈 | 1:4 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 0:2 |
4.204.201.61
|
|
|||||
俄乙联 | 22 | 22-11-13 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 1:0 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 0:0 |
|
|
|||||
俄乙联 | 21 | 22-11-10 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 1:1 | 符拉迪沃 | 0:0 |
5.194.201.40
|
0.68受一球1.02赢
|
|||||
俄乙联 | 20 | 22-11-4 | 巴拉希哈 | 1:5 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 1:2 |
3.433.731.72
|
|
|||||
俄乙联 | 19 | 22-10-30 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 2:0 | 科洛姆纳 | 1:0 |
|
|
|||||
俄乙联 | 18 | 22-10-24 | 拉蒙斯科 | 3:1 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 2:0 |
1.514.004.30
|
|
|||||
俄乙联 | 17 | 22-10-19 | 多尔戈普鲁 | 4:0 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 2:0 |
1.139.1123.22
|
0.80半/一1.02输
|
|||||
俄乙联 | 16 | 22-10-15 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 0:2 | FK卡卢加 | 0:2 |
|
|
|||||
俄乙联 | 15 | 22-10-8 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 1:3 | 别尔哥罗 | 0:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 第二圈 | 22-9-1 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 1:2 | 佩列斯韦特 | 0:0 |
1.584.044.13
|
0.75半/一1.01赢
|
|||||
球会友谊 | 二月 | 22-2-7 | 佩列斯韦特 | 1:2 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 1:0 |
|
|
|||||
俄乙联 | 18 | 21-10-25 | 佩列斯韦特 | 2:1 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 0:1 |
1.623.564.71
|
0.97半/一0.79赢
|
|||||
俄乙联 | 8 | 21-9-3 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 0:2 | 佩列斯韦特 | 0:1 |
1.703.753.94
|
0.77半/一0.99赢
|
|||||
俄杯 | 第三圈 | 21-8-11 | 佩列斯韦特 | 0:2 | 兹纳姆亚诺金斯克 | 0:1 |
3.593.481.83
|
0.82受半球0.94输
|