扫描下载疯狂红单APP
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克乙 | 23-9-30 | 科里民B队 | 1:1 | VAST米科莱夫 | 0:1 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-9-23 | 科里民B队 | 0:1 | 斯卡拉斯 | 0:1 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-9-19 | 鲁克维尼基B队 | 2:0 | 科里民B队 | 1:0 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-9-13 | 科里民B队 | 0:1 | 库德里夫卡 | 0:0 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-9-9 | 巴米里夫卡 | 2:0 | 科里民B队 | 2:0 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-9-3 | 科里民B队 | 0:7 | 兹维亚赫尔 | 0:2 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-8-29 | 科里民B队 | 1:2 | 米达雷治B队 | 1:0 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-8-18 | 科里民B队 | 1:2 | 皇家帕哈姆 | 1:2 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-8-11 | 基督教体育 | 8:1 | 科里民B队 | 4:0 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-8-6 | 科里民B队 | 0:3 | 布尔什巴洛 | 0:2 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克乙 | 23-9-30 | 尼瓦米尼 | 2:1 | 机车基辅 | 1:1 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-9-17 | 尼瓦米尼 | 1:1 | 托尔斯蒂安 | 0:1 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-9-13 | 尼瓦米尼 | 1:4 | 卡帕迪B队 | 0:1 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-9-8 | VAST米科莱夫 | 1:5 | 尼瓦米尼 | 0:4 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-9-2 | 尼瓦米尼 | 2:2 | 斯卡拉斯 | 1:1 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-8-27 | 鲁克维尼基B队 | 1:1 | 尼瓦米尼 | 0:0 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-8-19 | 尼瓦米尼 | 1:0 | 库德里夫卡 | 1:0 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-8-12 | 巴米里夫卡 | 2:0 | 尼瓦米尼 | 0:0 |
|
|
||||||
乌克乙 | 23-8-6 | 尼瓦米尼 | 4:7 | 兹维亚赫尔 | 1:4 |
|
|
||||||
乌克杯 | 第二圈 | 23-8-2 | 尼瓦米尼 | 0:0 | 罗姆内 | 0:0 |
2.853.302.25
|
|