赛事分析

0000-00-00
000

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>球会友谊赛 2024> 海于格松 VS 布莱尼

布莱尼战绩提点 海于格松战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
挪超 24-3-31 奥德 1:2 海于格松      
球会友谊 24-3-24 海于格松 0:1 埃格尔森德      
球会友谊 24-3-18 维京 2:0 海于格松      
球会友谊 24-3-14 奥萨尼 1:2 海于格松      
球会友谊 24-3-10 海于格松 1:1 汉坎      
球会友谊 24-2-24 海于格松 3:1 布莱尼 1.48  4.05  5.75 
球会友谊 24-2-17 桑德尼斯 0:6 海于格松 4.48  4.18  1.56 
球会友谊 24-2-6 赫根 2:4 海于格松 1.94  3.73  3.11 
球会友谊 24-1-30 温哥华白帽 1:1 海于格松 2.07  3.62  2.84 
球会友谊 24-1-20 海于格松 3:2 瓦德      
挪超 23-12-3 海于格松 3:0 斯塔贝克 1.78  3.64  4.34 
挪超 23-11-26 特罗姆瑟 2:1 海于格松 1.59  3.89  5.51 
挪超 23-11-12 海于格松 0:2 布兰 3.86  3.74  1.84 
挪超 23-11-5 利勒斯特 1:0 海于格松 1.78  3.75  4.17 
挪超 23-10-28 海于格松 6:1 奥勒松 1.77  3.79  4.16 
挪超 23-10-22 汉坎 0:3 海于格松 2.18  3.40  3.17 
挪超 23-10-8 海于格松 1:0 斯特罗姆 2.34  3.38  2.90 
挪超 23-9-24 奥德 1:1 海于格松 1.97  3.52  3.63 
挪超 23-9-16 海于格松 0:2 维京 3.80  3.87  1.83 
挪超 23-9-3 海于格松 1:2 莫尔德 4.95  4.12  1.61 
挪超 23-8-27 桑纳菲 0:0 海于格松 2.13  3.56  3.13 
挪超 23-8-20 海于格松 1:3 博德闪耀 5.77  4.63  1.48 
挪超 23-8-14 瓦勒伦加 1:1 海于格松 1.57  4.12  5.32 
挪超 23-8-6 海于格松 1:2 罗森博格 2.44  3.40  2.74 
挪超 23-7-30 萨普斯堡 2:1 海于格松 1.38  5.12  6.78 
挪超 23-7-23 海于格松 1:0 利勒斯特 3.28  3.62  2.04 
挪超 23-7-16 博德闪耀 2:1 海于格松 1.18  7.26  11.95 
挪超 23-7-8 维京 2:0 海于格松 1.48  4.58  5.64 
挪超 23-7-2 海于格松 2:1 奥德 2.29  3.20  3.12 
挪超 23-6-25 莫尔德 1:0 海于格松 1.21  6.52  11.39 
挪超 23-6-11 海于格松 3:2 桑纳菲 2.08  3.35  3.42 
挪威杯 23-6-7 布拉特沃 2:1 海于格松 5.55  4.37  1.45 
挪超 23-6-4 斯特罗姆 1:2 海于格松 1.69  3.77  4.71 
挪威杯 23-6-1 史拓体育 1:3 海于格松 12.38  7.73  1.14 
挪超 23-5-29 海于格松 1:2 特罗姆瑟 2.40  3.14  2.99 
挪威杯 23-5-25 斯达约珀兰 1:2 海于格松 21.68  10.54  1.05 
挪超 23-5-16 罗森博格 1:0 海于格松 1.72  3.51  5.00 
挪超 23-5-14 海于格松 1:1 瓦勒伦加 2.85  3.30  2.39 
挪超 23-5-7 奥勒松 0:0 海于格松 2.06  3.25  3.61 
挪超 23-4-30 海于格松 0:0 萨普斯堡 2.53  3.42  2.60 
挪超 23-4-23 斯塔贝克 3:0 海于格松 1.96  3.37  3.79 
挪超 23-4-16 海于格松 3:2 汉坎 2.02  3.31  3.65 
挪超 23-4-11 布兰 3:0 海于格松 1.34  5.00  7.91 
球会友谊 23-4-2 海于格松 1:1 维京 2.44  3.58  2.43 
球会友谊 23-3-26 罗森博格 0:0 海于格松 1.71  3.78  3.85 
球会友谊 23-3-17 桑德尼斯 0:3 海于格松 4.14  4.14  1.59 
挪威杯 23-3-12 布兰 3:1 海于格松 1.39  4.69  6.57 
球会友谊 23-3-3 海于格松 1:4 利勒斯特      
球会友谊 23-2-25 特罗姆瑟 3:2 海于格松      
球会友谊 23-2-17 海于格松 4:1 奥萨尼 1.06  21.43  54.77 
球会友谊 23-2-11 海于格松 2:0 布莱尼 1.37  4.87  5.76 
球会友谊 23-2-4 海于格松 3:0 瓦德 1.25  5.33  8.61 
球会友谊 23-1-25 海于格松 0:1 沃夫斯伯格 3.55  3.89  1.75 
挪超 22-11-13 桑纳菲 2:2 海于格松 2.01  3.84  3.18 
挪超 22-11-6 海于格松 1:1 瓦勒伦加 2.35  3.49  2.80 
挪超 22-10-29 斯特罗姆 1:2 海于格松 2.15  3.69  2.99 
挪超 22-10-23 海于格松 0:1 利勒斯特 2.90  3.40  2.32 
挪超 22-10-16 克里斯蒂 0:1 海于格松 2.25  3.56  2.89 
挪超 22-10-8 萨普斯堡 4:0 海于格松 1.79  3.87  3.89 
挪超 22-10-2 海于格松 2:2 奥德 1.88  3.59  3.84 
挪超 22-9-18 博德闪耀 1:1 海于格松 1.21  6.47  10.95 
挪超 22-9-12 海于格松 2:1 罗森博格 3.17  3.56  2.11 
挪超 22-9-4 海于格松 2:1 特罗姆瑟 2.55  3.19  2.74 
挪超 22-8-28 汉坎 1:0 海于格松 2.21  3.36  3.12 
挪超 22-8-21 海于格松 0:1 莫尔德 3.59  3.84  1.88 
挪超 22-8-13 奥勒松 1:2 海于格松 2.18  3.41  3.15 
挪超 22-8-7 海于格松 3:1 谢夫 1.38  4.91  7.00 
挪超 22-7-24 海于格松 3:1 萨普斯堡 2.60  3.56  2.46 
挪超 22-7-17 莫尔德 1:0 海于格松 1.47  4.63  5.87 
挪超 22-7-11 海于格松 1:1 汉坎 2.04  3.50  3.44 
挪超 22-7-2 谢夫 1:0 海于格松 3.14  3.53  2.14 
挪威杯 22-6-29 索特拉 0:1 海于格松 8.43  5.58  1.25 
挪超 22-6-25 海于格松 4:2 维京 3.28  3.50  2.09 
挪威杯 22-6-22 花拿 0:1 海于格松 11.01  6.95  1.16 
挪超 22-6-19 特罗姆瑟 1:1 海于格松 1.68  3.78  4.80 
球会友谊 22-6-12 海于格松 0:2 布兰 2.26  3.41  2.62 
挪超 22-5-29 海于格松 2:2 奥勒松 2.11  3.38  3.38 
挪超 22-5-26 罗森博格 3:3 海于格松 1.48  4.38  6.01 
挪超 22-5-22 海于格松 1:4 博德闪耀 4.25  3.76  1.77 
挪威杯 22-5-19 德杰夫1919 1:3 海于格松 31.02  13.44  1.03 
挪超 22-5-16 奥德 0:4 海于格松 1.97  3.60  3.54 
主队 比分 客队 时间 赛事
      布莱尼 3:1 斯达 24-4-1 挪甲
      桑德尼斯 0:2 布莱尼 24-3-23 球会友谊
      谢夫 3:4 布莱尼 24-3-15 球会友谊
      布莱尼 1:1 奥勒松 24-3-6 球会友谊
      孔斯温 2:2 布莱尼 24-3-2 球会友谊
5.75  4.05  1.48  海于格松 3:1 布莱尼 24-2-24 球会友谊
2.66  3.66  2.19  布莱尼 5:2 埃格尔森德 24-2-17 球会友谊
9.56  5.96  1.20  奥胡斯 1:0 布莱尼 24-2-12 球会友谊
3.24  3.88  1.87  斯达 1:1 布莱尼 24-2-8 球会友谊
11.58  8.47  1.12  布莱尼 7:0 孟达斯金 24-1-27 球会友谊
3.82  3.70  1.79  克里斯蒂 1:1 布莱尼 23-11-30 挪甲
3.12  3.47  2.09  斯达 0:3 布莱尼 23-11-26 挪甲
2.06  3.62  2.99  诺霍斯 0:1 布莱尼 23-11-12 挪甲
2.64  3.51  2.32  布莱尼 2:1 松达尔 23-11-5 挪甲
3.41  3.62  1.91  斯达 2:0 布莱尼 23-10-29 挪甲
7.34  5.09  1.31  布莱尼 1:0 斯吉德 23-10-22 挪甲
4.45  4.00  1.61  KF奥斯陆 1:0 布莱尼 23-10-8 挪甲
3.94  3.77  1.73  孔斯温 1:3 布莱尼 23-10-1 挪甲
2.81  3.55  2.19  布莱尼 1:1 克里斯蒂 23-9-24 挪甲
2.91  3.56  2.11  姆延达伦 3:1 布莱尼 23-9-17 挪甲
3.20  3.59  1.99  布莱尼 3:0 桑德尼斯 23-9-3 挪甲
2.88  3.65  2.11  谢夫 1:3 布莱尼 23-8-27 挪甲
3.07  3.48  2.07  布莱尼 3:1 莫斯 23-8-23 挪甲
2.96  3.57  2.08  奥萨尼 2:1 布莱尼 23-8-20 挪甲
3.59  3.30  1.96  布莱尼 2:1 赫德 23-8-13 挪甲
5.73  3.85  1.52  腓特烈斯塔 2:1 布莱尼 23-8-9 挪甲
3.66  3.80  1.80  布莱尼 1:0 兰黑姆 23-8-6 挪甲
2.36  3.57  2.48  布莱尼 5:1 斯达 23-7-29 球会友谊
3.35  3.39  1.98  莫斯 2:1 布莱尼 23-7-9 挪甲
2.64  3.28  2.41  布莱尼 4:1 诺霍斯 23-7-2 挪甲
2.93  3.11  2.30  赫德 0:1 布莱尼 23-6-24 挪甲
2.85  3.48  2.19  布莱尼 1:2 奥萨尼 23-6-11 挪甲
3.63  3.65  1.83  斯吉德 2:0 布莱尼 23-6-4 挪甲
1.66  3.96  3.90  瓦德 3:1 布莱尼 23-6-1 挪威杯
2.46  3.25  2.62  布莱尼 0:1 KF奥斯陆 23-5-29 挪甲
      罗斯兰 1:3 布莱尼 23-5-24 挪威杯
2.56  3.41  2.46  桑德尼斯 2:0 布莱尼 23-5-20 挪甲
3.07  3.37  2.12  布莱尼 0:0 谢夫 23-5-16 挪甲
4.03  3.62  1.75  布莱尼 2:1 姆延达伦 23-5-13 挪甲
4.84  4.24  1.53  克里斯蒂 3:1 布莱尼 23-5-6 挪甲
2.37  3.33  2.69  布莱尼 0:0 腓特烈斯塔 23-5-3 挪甲
3.20  3.58  2.02  松达尔 2:2 布莱尼 23-4-29 挪甲
2.34  3.49  2.65  布莱尼 2:2 斯达 23-4-23 挪甲
3.91  3.83  1.73  兰黑姆 2:1 布莱尼 23-4-15 挪甲
2.45  3.20  2.68  布莱尼 2:1 孔斯温 23-4-10 挪甲
      奥萨尼 2:2 布莱尼 23-4-3 球会友谊
      布莱尼 1:1 谢夫 23-3-25 球会友谊
3.99  3.78  1.68  斯达 2:0 布莱尼 23-3-18 球会友谊
6.42  4.47  1.43  斯塔贝克 5:0 布莱尼 23-3-12 挪威杯
3.80  3.80  1.70  洪卡 2:2 布莱尼 23-3-5 球会友谊
1.49  4.39  4.86  布莱尼 0:2 维京 23-2-16 球会友谊
5.76  4.87  1.37  海于格松 2:0 布莱尼 23-2-11 球会友谊
2.95  3.67  2.00  布莱尼 3:0 桑德尼斯 23-2-4 球会友谊
29.72  12.51  1.04  布莱尼 5:1 孟达斯金 23-1-28 球会友谊
2.25  3.69  2.65  布莱尼 0:2 桑德尼斯 22-10-29 挪甲
2.41  3.65  2.46  奥萨尼 1:2 布莱尼 22-10-22 挪甲
2.76  3.50  2.23  布莱尼 2:1 姆延达伦 22-10-16 挪甲
3.26  3.84  1.88  腓特烈斯塔 1:3 布莱尼 22-10-10 挪甲
3.22  3.35  2.05  布莱尼 0:3 斯吉德 22-10-2 挪甲
1.92  3.58  3.33  特罗姆斯 0:1 布莱尼 22-9-28 挪威杯
4.46  4.00  1.61  KF奥斯陆 3:3 布莱尼 22-9-18 挪甲
3.26  3.53  2.00  布莱尼 3:3 松达尔 22-9-11 挪甲
7.41  5.20  1.31  斯塔贝克 2:2 布莱尼 22-9-5 挪甲
2.56  3.41  2.43  布莱尼 5:0 诺霍斯 22-8-29 挪甲
4.83  4.49  1.50  兰黑姆 1:1 布莱尼 22-8-22 挪甲
4.24  3.94  1.66  布莱尼 2:1 格鲁德 22-8-14 挪甲
4.36  3.75  1.67  斯达 6:0 布莱尼 22-8-8 挪甲
3.32  3.46  1.99  孔斯温 2:1 布莱尼 22-8-4 挪甲
1.24  5.65  9.15  布莱尼 1:5 布兰 22-7-31 挪甲
1.92  3.58  3.41  斯彻达尔 0:2 布莱尼 22-7-25 挪甲
2.77  3.34  2.31  布莱尼 0:2 腓特烈斯塔 22-7-18 挪甲
2.83  3.37  2.26  斯吉德 1:2 布莱尼 22-7-11 挪甲
3.27  3.44  2.02  布莱尼 1:1 孔斯温 22-7-7 挪甲
11.85  7.15  1.15  布兰 2:1 布莱尼 22-7-4 挪甲
4.22  4.00  1.65  布莱尼 0:0 斯彻达尔 22-6-27 挪甲
1.25  5.41  8.48  维达尔 1:3 布莱尼 22-6-21 挪威杯
1.90  3.72  3.34  布莱尼 2:0 斯达 22-5-29 挪甲
1.90  3.55  3.50  布莱尼 0:0 斯塔贝克 22-5-26 挪甲
2.79  3.41  2.25  格鲁德 2:2 布莱尼 22-5-23 挪甲
1.18  6.44  9.80  布羅德 0:2 布莱尼 22-5-19 挪威杯
3.76  3.46  1.86  布莱尼 2:1 奥萨尼 22-5-15 挪甲
优店左侧 x
优店右侧 x