扫描下载疯狂红单APP
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | F.威廉士 | 0 | ||||
19 | J.迪内罗 | 0 | ||||
11 | 博拉西 | 0 | ||||
6 | 布鲁诺达席尔瓦 | 0 | ||||
迪内罗 | 0 | |||||
7 | 杜杜 | 0 | ||||
52 | 多里瓦尔 | 0 | ||||
15 | 法布里西奥·布鲁诺 | 0 | ||||
23 | 法格纳 | 0 | ||||
费尔南多迪尼兹 | 0 | |||||
海兰 | 0 | |||||
9 | 加布里埃尔·巴尔博萨 | 0 | ||||
加布里埃尔·格兰多 | 0 | |||||
77 | 贾帕 | 0 | ||||
21 | 卡洛斯·埃杜阿多 | 0 | ||||
1 | 卡西奥·拉莫斯 | 0 | ||||
19 | 卡伊奥·豪尔赫 | 0 | ||||
88 | 克里斯蒂安·阿尔维斯 | 0 | ||||
8 | 拉菲尔·达席尔瓦 | 0 | ||||
41 | 莱昂纳多·卡瓦略 | 0 | ||||
26 | 劳塔罗·迪亚兹 | 0 | ||||
29 | 卢卡斯·罗梅罗 | 0 | ||||
16 | 卢卡斯·席尔瓦 | 0 | ||||
75 | 罗德里格尼奥 | 0 | ||||
17 | 马奎尼奥斯 | 0 | ||||
3 | 马隆·萨维尔 | 0 | ||||
14 | 马特奥·加马拉 | 0 | ||||
8 | 马修斯·亨里克 | 0 | ||||
莫雷诺 | 0 | |||||
10 | 佩雷拉 | 0 | ||||
43 | 乔奥·马塞洛 | 0 | ||||
34 | 乔纳森·热苏斯 | 0 | ||||
阮因迪奥 | 0 | |||||
66 | 特维斯·阿尔维斯 | 0 | ||||
5 | 瓦拉塞 | 0 | ||||
94 | 万德森 | 0 | ||||
25 | 维拉巴 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 阿尔伯特 | 0 | ||||
48 | 埃德内 | 0 | ||||
6 | 埃吉迪奥 | 0 | ||||
7 | 安德森·利盖罗 | 0 | ||||
保罗·维托尔 | 0 | |||||
道格拉斯·库蒂尼奥 | 0 | |||||
3 | 迭戈·格拉 | 0 | ||||
6 | 杜杜·曼代 | 0 | ||||
42 | 法布里西奥 | 0 | ||||
2 | 胡里奥·恩里克 | 0 | ||||
吉恩 | 0 | |||||
17 | 杰佛逊.勒南 | 0 | ||||
10 | 克莱顿 | 0 | ||||
拉斐尔·巴博萨·席尔瓦 | 0 | |||||
莱奥·泽维尔 | 0 | |||||
里克森 | 0 | |||||
里克森·巴尔博萨 | 0 | |||||
3 | 卢卡斯·桑托斯 | 0 | ||||
罗德里戈·贝泽拉 | 0 | |||||
4 | 罗格里奥·卡瓦略 | 0 | ||||
18 | 罗尼·费尔南德斯 | 0 | ||||
马蒂厄斯·帕奎塔 | 0 | |||||
马塞洛沙穆什卡 | 0 | |||||
1 | 马修斯·奥雷利奥 | 0 | ||||
米凯尔·米歇尔 | 0 | |||||
45 | 米拉 | 0 | ||||
莫德斯托·达席尔瓦 | 0 | |||||
5 | 莫伊塞斯·里贝罗 | 0 | ||||
帕特里西奥·格雷戈里奥 | 0 | |||||
11 | 佩德罗 | 0 | ||||
若昂·曼多瓦尼 | 0 | |||||
20 | 若昂·佩德罗 | 0 | ||||
7 | 若昂·维托尔 | 0 | ||||
塔西西奥 | 0 | |||||
维尼修斯·马西尔 | 0 | |||||
9 | 伊戈尔·巴伊亚 | 0 | ||||
22 | 尤里 | 0 | ||||
17 | 祖比 | 0 | ||||
韋斯利 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19