鹈鹕-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西7 | 82 | 49 | 33 | 60% | 115.07 | 110.66 | 4.41 | 负1 |
主 | 西10 | 40 | 21 | 19 | 53% | 114.88 | 111.42 | 3.46 | 负1 |
客 | 西1 | 42 | 28 | 14 | 67% | 115.26 | 109.93 | 5.33 | 胜1 |
近10场 | - | 10 | 4 | 6 | 40% | 116.7 | 118.2 | -1.5 | 胜1 |
火箭-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西11 | 82 | 41 | 41 | 50% | 114.33 | 113.21 | 1.12 | 胜2 |
主 | 西5 | 41 | 27 | 14 | 66% | 116 | 110.66 | 5.34 | 负1 |
客 | 西12 | 41 | 14 | 27 | 34% | 112.66 | 115.76 | -3.1 | 负1 |
近10场 | - | 10 | 3 | 7 | 30% | 116.3 | 119.6 | -3.3 | 负1 |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-01 | 鹈鹕 | 110:99 (61:54) | 火箭 | 负 | -11 | -2.50 | 输 | 209 | 230.50 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 火箭 | 106:104 (47:51) | 鹈鹕 | 胜 | -2 | -7.50 | 输 | 210 | 226.50 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 鹈鹕 | 101:104 (48:54) | 火箭 | 胜 | 3 | -3.50 | 输 | 205 | 219.50 | 小 |
NBA | 2023-10-13 | 火箭 | 120:87 (56:40) | 鹈鹕 | 胜 | -33 | -2.50 | 输 | 207 | 225.50 | 小 |
NBA | 2023-03-20 | 鹈鹕 | 117:107 (64:44) | 火箭 | 负 | -10 | 5.50 | 输 | 224 | 226.50 | 小 |
NBA | 2023-03-18 | 鹈鹕 | 112:114 (54:49) | 火箭 | 胜 | 2 | 5.50 | 赢 | 226 | 228.50 | 小 |
NBA | 2023-01-05 | 火箭 | 108:119 (52:75) | 鹈鹕 | 负 | 11 | -7.50 | 赢 | 227 | 229.50 | 小 |
NBA | 2022-11-13 | 火箭 | 106:119 (50:63) | 鹈鹕 | 负 | 13 | -10.50 | 赢 | 225 | 233.50 | 小 |
NBA | 2022-03-14 | 火箭 | 105:130 (55:68) | 鹈鹕 | 负 | 25 | -6.50 | 赢 | 235 | 231.50 | 大 |
NBA | 2022-02-09 | 火箭 | 97:110 (53:64) | 鹈鹕 | 负 | 13 | -8.50 | 赢 | 207 | 224.50 | 小 |
NBA | 2022-02-07 | 鹈鹕 | 120:107 (49:54) | 火箭 | 负 | -13 | 6.50 | 输 | 227 | 226.50 | 大 |
NBA | 2021-12-06 | 鹈鹕 | 108:118 (49:57) | 火箭 | 胜 | 10 | 2.50 | 赢 | 226 | 218.50 | 大 |
NBA | 2021-04-05 | 鹈鹕 | 122:115 (70:59) | 火箭 | 负 | -7 | 3.50 | 输 | 237 | 219.50 | 大 |
NBA | 2021-02-10 | 火箭 | 101:130 (50:63) | 鹈鹕 | 负 | 29 | -6.50 | 赢 | 231 | 225.50 | 大 |
NBA | 2021-01-31 | 火箭 | 126:112 (75:57) | 鹈鹕 | 胜 | -14 | -2.50 | 输 | 238 | 222.50 | 大 |
NBA | 2020-02-03 | 鹈鹕 | 109:117 (60:65) | 火箭 | 胜 | 8 | -5.50 | 赢 | 226 | 250.50 | 小 |
NBA | 2019-12-30 | 火箭 | 112:127 (64:64) | 鹈鹕 | 负 | 15 | -4.50 | 赢 | 239 | 223.50 | 大 |
NBA | 2019-11-12 | 火箭 | 122:116 (58:52) | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 7.50 | 赢 | 238 | 242.50 | 小 |
NBA | 2019-10-27 | 鹈鹕 | 123:126 (61:61) | 火箭 | 胜 | 3 | -11.50 | 输 | 249 | 238.50 | 大 |
NBA | 2019-03-25 | 火箭 | 113:90 (63:44) | 鹈鹕 | 胜 | -23 | 10.50 | 输 | 203 | 229.50 | 小 |
火箭 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-01 | 鹈鹕 | 110:99 (61:54) | 火箭 | 负 | -11 | -2.50 | 输 | 209 | 230.50 | 小 |
NBA | 2024-01-30 | 湖人 | 119:135 (60:78) | 火箭 | 胜 | 16 | 1.50 | 赢 | 254 | 235.50 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 火箭 | 104:106 (40:60) | 篮网 | 负 | 2 | -3.50 | 输 | 210 | 221.50 | 小 |
NBA | 2024-01-27 | 火箭 | 138:104 (55:53) | 黄蜂 | 胜 | -34 | 5.50 | 输 | 242 | 223.50 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 开拓者 | 137:131 (57:63) | 火箭 | 负 | -6 | -9.50 | 输 | 268 | 220.50 | 大 |
NBA | 2024-01-22 | 凯尔特人 | 116:107 (70:55) | 火箭 | 负 | -9 | 11.50 | 赢 | 223 | 226.50 | 小 |
NBA | 2024-01-21 | 爵士 | 126:127 (51:64) | 火箭 | 胜 | 1 | -1.50 | 输 | 253 | 235.50 | 大 |
NBA | 2024-01-18 | 火箭 | 94:109 (46:48) | 尼克斯 | 负 | 15 | -7.50 | 赢 | 203 | 223.50 | 小 |
NBA | 2024-01-16 | 火箭 | 115:124 (47:66) | 76人 | 负 | 9 | -8.50 | 赢 | 239 | 229.50 | 大 |
NBA | 2024-01-14 | 火箭 | 113:145 (58:69) | 凯尔特人 | 负 | 32 | -14.50 | 赢 | 258 | 227.50 | 大 |
NBA | 2024-01-13 | 火箭 | 112:110 (55:55) | 活塞 | 胜 | -2 | 8.50 | 赢 | 222 | 225.50 | 小 |
NBA | 2024-01-11 | 火箭 | 119:124 (54:62) | 公牛 | 负 | 5 | -2.50 | 赢 | 243 | 216.50 | 大 |
NBA | 2024-01-09 | 火箭 | 113:120 (59:59) | 热火 | 负 | 7 | -4.50 | 赢 | 233 | 218.50 | 大 |
NBA | 2024-01-07 | 雄鹿 | 108:112 (43:63) | 火箭 | 胜 | 4 | 7.50 | 赢 | 220 | 237.50 | 小 |
NBA | 2024-01-06 | 森林狼 | 122:95 (56:46) | 火箭 | 负 | -27 | 3.50 | 输 | 217 | 217.50 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 篮网 | 101:112 (50:49) | 火箭 | 胜 | 11 | -4.50 | 赢 | 213 | 221.50 | 小 |
NBA | 2024-01-02 | 活塞 | 113:136 (55:59) | 火箭 | 胜 | 23 | -9.50 | 赢 | 249 | 227.50 | 大 |
NBA | 2023-12-30 | 76人 | 131:127 (62:63) | 火箭 | 负 | -4 | 1.50 | 输 | 258 | 223.50 | 大 |
NBA | 2023-12-28 | 太阳 | 129:113 (73:55) | 火箭 | 负 | -16 | 3.50 | 输 | 242 | 225.50 | 大 |
NBA | 2023-12-27 | 步行者 | 123:117 (64:67) | 火箭 | 负 | -6 | -1.50 | 输 | 240 | 241.50 | 小 |
鹈鹕 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-01 | 鹈鹕 | 110:99 (61:54) | 火箭 | 胜 | -11 | -2.50 | 输 | 209 | 230.50 | 小 |
NBA | 2024-01-30 | 鹈鹕 | 112:118 (60:50) | 凯尔特人 | 负 | 6 | -7.50 | 输 | 230 | 233.50 | 小 |
NBA | 2024-01-28 | 鹈鹕 | 117:141 (63:75) | 雄鹿 | 负 | 24 | -3.50 | 赢 | 258 | 242.50 | 大 |
NBA | 2024-01-27 | 雷霆 | 107:83 (50:41) | 鹈鹕 | 负 | -24 | 2.50 | 输 | 190 | 238.50 | 小 |
NBA | 2024-01-24 | 爵士 | 124:153 (59:77) | 鹈鹕 | 胜 | 29 | -6.50 | 赢 | 277 | 239.50 | 大 |
NBA | 2024-01-20 | 太阳 | 123:109 (69:52) | 鹈鹕 | 负 | -14 | -2.50 | 输 | 232 | 237.50 | 小 |
NBA | 2024-01-18 | 黄蜂 | 112:132 (61:66) | 鹈鹕 | 胜 | 20 | -12.50 | 赢 | 244 | 229.50 | 大 |
NBA | 2024-01-16 | 鹈鹕 | 120:125 (59:59) | 独行侠 | 负 | 5 | 4.50 | 赢 | 245 | 235.50 | 大 |
NBA | 2024-01-14 | 鹈鹕 | 118:108 (49:54) | 独行侠 | 胜 | -10 | -5.50 | 输 | 226 | 227.50 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 鹈鹕 | 113:125 (51:66) | 掘金 | 负 | 12 | -5.50 | 赢 | 238 | 230.50 | 大 |
NBA | 2024-01-11 | 鹈鹕 | 141:105 (73:60) | 勇士 | 胜 | -36 | 2.50 | 输 | 246 | 234.50 | 大 |
NBA | 2024-01-08 | 鹈鹕 | 133:100 (72:47) | 国王 | 胜 | -33 | -4.50 | 输 | 233 | 234.50 | 小 |
NBA | 2024-01-06 | 快船 | 111:95 (56:41) | 鹈鹕 | 负 | -16 | -1.50 | 输 | 206 | 230.50 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 鹈鹕 | 117:106 (59:46) | 森林狼 | 胜 | -11 | -5.50 | 输 | 223 | 220.50 | 大 |
NBA | 2024-01-03 | 篮网 | 85:112 (34:59) | 鹈鹕 | 胜 | 27 | -5.50 | 赢 | 197 | 227.50 | 小 |
NBA | 2024-01-01 | 湖人 | 109:129 (57:74) | 鹈鹕 | 胜 | 20 | -5.50 | 赢 | 238 | 232.50 | 大 |
NBA | 2023-12-29 | 爵士 | 105:112 (51:59) | 鹈鹕 | 胜 | 7 | -8.50 | 输 | 217 | 239.50 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 灰熊 | 116:115 (43:48) | 鹈鹕 | 负 | -1 | -4.50 | 输 | 231 | 229.50 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 火箭 | 106:104 (47:51) | 鹈鹕 | 负 | -2 | -7.50 | 输 | 210 | 226.50 | 小 |
NBA | 2023-12-22 | 鹈鹕 | 123:104 (66:52) | 骑士 | 胜 | -19 | 3.50 | 输 | 227 | 224.50 | 大 |
未来赛程
鹈鹕
方差赔率
-
初盘胜率方差图
- 最大:2.42
- 最小:1.74
- 平均:2.14
- 方差%:1.96
-
初盘负率方差图
- 最大:2.05
- 最小:1.55
- 平均:1.71
- 方差%:1.01
-
现盘胜率方差图
- 最大:2.16
- 最小:1.67
- 平均:1.85
- 方差%:0.32
-
现盘负率方差图
- 最大:2.07
- 最小:1.52
- 平均:1.97
- 方差%:0.51
相关新闻
火箭
- 2019-05-10 ·【原创】竞彩篮球周五301推荐:火箭不会错失良机
- 2019-05-04 ·【原创】竞彩篮球周五301推荐:火箭有望扳回一城
- 2019-04-30 ·【原创】竞彩篮球周二302推荐:看好火箭做客击败勇士
- 2019-04-22 ·【原创】竞彩篮球周一302推荐:火箭一鼓作气横扫爵士
- 2019-04-22 ·【原创】竞彩2串1:布莱克本状态正佳
- 2019-04-20 ·【原创】竞彩篮球周六304推荐:火箭状态出色
- 2019-04-18 ·竞彩周五012英冠推荐:女王巡游VS布莱克本 布莱克本不败
- 2019-04-17 ·【原创】竞彩篮球周三305推荐:看好火箭大胜爵士
- 2019-04-14 ·【原创】竞彩篮球周日304推荐:
- 2019-04-02 ·【原创】竞彩篮球周二303推荐:火箭赛季横扫国王
鹈鹕
- 2019-03-16 ·【原创】竞彩篮球周六302推荐:看好鹈鹕主场大胜
- 2019-01-26 ·【原创】竞彩篮球周六301推荐:鹈鹕主场阻击对手
- 2019-01-14 ·【原创】竞彩篮球周一306推荐:鹈鹕客场战绩糟糕
- 2019-01-12 ·【原创】竞彩篮球周六304NBA推荐:鹈鹕实力值得信赖
- 2019-01-07 ·【原创】竞彩篮球周一305推荐:鹈鹕主场占优
- 2019-01-05 ·【原创】竞彩篮球周六304推荐:鹈鹕做客凯旋而归
- 2018-12-16 ·【原创】竞彩篮球周日306推荐:鹈鹕主场大胜对手
- 2018-12-10 ·【原创】竞彩篮球周一303推荐:看好鹈鹕客场赢盘
- 2018-12-09 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:鹈鹕vs活塞
- 2018-12-03 ·【原创】竞彩篮球周一319推荐:看好浓眉哥率队主场爆发
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。