赛事分析

0000-00-00
000

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
回顶部
当前位置: 足彩网 > 赛事中心 > NBA23-24赛季 > 独行侠 VS 雷霆
排名
球队
胜/负
胜率
胜差
雷霆
/

独行侠
/

104 - 92

现排名: 
2024-05-16 09:30:00
现排名: 
客场:胜 负
主场:胜 负

NBA_23-24赛季05-16赛程

  • 序号 客队 比分 主队

竞彩篮球 05-16期

  • 序号 客队 比分 主队

    NBA_23-24赛季雷霆赛程

    • 序号 客队 比分 主队

      NBA_23-24赛季独行侠赛程

      • 序号 客队 比分 主队

        独行侠
        1 0 4
        胜 负
        雷霆
          9 2
        胜 负
        雷霆
        独行侠
        第1节 22 24
        第2节 22 30
        第3节 23 25
        第4节 25 25

        雷霆队球员技术统计

        号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间
        2 亚历山大 后卫 30 12-22 2-4 4-6 0 6 6 8 2 1 3 3 43
        11 艾西亚祖尔 后卫 6 2-9 2-8 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 22
        5 多尔特 前锋 12 4-11 2-8 2-2 1 5 6 4 2 0 1 4 38
        8 威廉姆斯 前锋 12 6-13 0-3 0-0 1 5 6 3 3 0 0 3 39
        7 霍姆格伦 中锋 13 5-11 1-5 2-2 1 3 4 1 0 1 1 0 39
        3 吉迪 11 5-8 1-3 0-0 1 2 3 2 0 0 0 0 12
        22 卡森华莱士 3 1-7 1-5 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 27
        6 J威廉姆斯 3 1-3 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 10
        21 维金斯 2 1-2 0-0 0-0 3 1 4 1 1 0 1 0 11
        13 欧斯曼迪昂 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
        总计 92 37-87 10-40 8-10 8 25 33 20 8 2 6 15

        独行侠队球员技术统计

        号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 时间
        77 东契奇 后卫 31 12-22 5-11 2-3 0 10 10 11 0 1 3 3 41
        11 欧文 后卫 12 5-11 2-2 0-0 2 0 2 4 1 0 1 2 39
        55 德里克琼斯 前锋 19 7-9 3-5 2-2 0 1 1 1 1 1 0 2 28
        25 PJ华盛顿 前锋 10 4-9 2-7 0-0 2 8 10 4 1 0 3 3 37
        21 加福德 中锋 9 4-4 0-0 1-2 1 6 7 1 0 1 1 3 25
        2 莱夫利二世 11 3-4 0-0 5-6 3 7 10 1 1 1 3 3 23
        8 J格林 5 2-6 1-5 0-0 1 1 2 3 1 0 1 0 18
        10 小哈达威 5 2-6 1-3 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 12
        1 贾登哈迪 2 1-5 0-2 0-0 0 3 3 2 0 0 1 1 15
        9 AJ劳森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
        0 埃克萨姆 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
        总计 104 40-76 14-35 10-13 9 37 46 27 5 5 14 17
        独行侠 各项最高 雷霆
        东契奇 31 得分 30 亚历山大
        东契奇 10 篮板 6 亚历山大
        东契奇 11 助攻 8 亚历山大
        欧文 1 抢断 3 威廉姆斯
        东契奇 5 三分 2 亚历山大
        东契奇 3 犯规 4 多尔特
        独行侠 球队统计 雷霆
        104 得分 92
        27 助攻次数 20
        5 盖帽次数 2
        46 篮板总数 33
        5 抢断次数 8
        14 失误次数 6
        优店左侧 x
        优店右侧 x