赛事分析

0000-00-00
000

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
回顶部
当前位置: 足彩网 > 赛事中心 > NBA24-25赛季 > 火箭 VS 公牛
排名
球队
胜/负
胜率
胜差
东11
公牛
14
5/9
35.7%
9.5
西3
火箭
14
10/4
71.4%
1.5

143 - 107

现排名:西3 
2024-11-18 08:00:00
现排名:东11 
客场:4胜 2负
联合中心球场
主场:1胜 5负

NBA_24-25赛季11-18赛程

  • 序号 客队 比分 主队

竞彩篮球 11-18期

  • 序号 客队 比分 主队

    NBA_24-25赛季公牛赛程

    • 序号 客队 比分 主队

      NBA_24-25赛季火箭赛程

      • 序号 客队 比分 主队

        火箭-赛前数据统计

          排名 胜率 平均得分 平均失分 连续战绩
        西2 82 52 30 63% 114.29 109.78 4.51 负3
        西4 41 29 12 71% 114.2 107.46 6.74 胜5
        西5 41 23 18 56% 114.39 112.1 2.29 胜2
        近10场 - 10 8 2 80% 115.9 105.7 10.2 胜5

        公牛-赛前数据统计

          排名 胜率 平均得分 平均失分 连续战绩
        东9 82 39 43 48% 117.8 119.37 -1.57 胜3
        东10 41 18 23 44% 116.56 118.85 -2.29 负4
        东6 41 21 20 51% 119.05 119.88 -0.83 负1
        近10场 - 10 3 7 30% 115.3 125 -9.7 负2

        两队交战往绩

        赛事 日期 客场 比分(半场) 主场 赛果 分差 让分盘 盘路 总分 盘口 盘路
        NBA 2024-11-18 火箭 143:107 (68:52) 公牛 -36 4.50 250 234.50
        NBA 2024-03-22 公牛 117:127 (61:68) 火箭 10 -3.50 244 219.50
        NBA 2024-01-11 火箭 119:124 (54:62) 公牛 5 -2.50 243 216.50
        NBA 2023-03-12 公牛 119:111 (54:55) 火箭 -8 7.50 230 223.50
        NBA 2022-12-27 火箭 133:118 (64:65) 公牛 -15 15.50 251 231.50
        NBA 2021-12-21 火箭 118:133 (54:73) 公牛 15 -7.50 251 222.50
        NBA 2021-11-25 公牛 113:118 (64:55) 火箭 5 9.50 231 216.50
        NBA 2021-02-23 公牛 120:100 (54:48) 火箭 -20 -1.50 220 226.50
        NBA 2021-01-19 火箭 120:125 (52:64) 公牛 5 2.50 245 224.50
        NBA 2020-12-14 火箭 91:104 (56:53) 公牛 13 2.50 195 219.50
        NBA 2020-12-12 火箭 125:104 (68:48) 公牛 -21 -3.50 229 220.50
        NBA 2019-11-10 火箭 117:94 (50:49) 公牛 -23 6.50 211 233.50
        NBA 2018-12-02 公牛 105:121 (46:56) 火箭 16 -12.50 226 219.50
        NBA 2018-11-04 火箭 96:88 (54:56) 公牛 -8 8.50 184 223.50
        NBA 2018-03-28 公牛 86:118 (39:60) 火箭 32 -13.50 204 213.50
        NBA 2018-01-09 火箭 116:107 (60:55) 公牛 -9 5.50 223 219.50
        NBA 2017-03-11 火箭 115:94 (56:49) 公牛 -21 6.00 209 223.50
        NBA 2017-02-04 公牛 117:121 (49:60) 火箭 4 -9.50 238 222.50
        NBA 2016-04-01 公牛 103:100 (52:52) 火箭 -3 -6.50 203 216.50
        NBA 2016-03-06 火箭 100:108 (43:55) 公牛 8 -1.50 208 216.00

        公牛 近期战绩

        赛事 日期 客场 比分(半场) 主场 赛果 分差 让分盘 盘路 总分 盘口 盘路
        NBA 2024-11-18 火箭 143:107 (68:52) 公牛 -36 4.50 250 234.50
        NBA 2024-11-16 公牛 126:144 (73:77) 骑士 18 -10.50 270 238.50
        NBA 2024-11-14 公牛 124:123 (59:47) 尼克斯 -1 -8.50 247 232.50
        NBA 2024-11-12 骑士 119:113 (67:66) 公牛 -6 8.50 232 236.50
        NBA 2024-11-10 公牛 125:113 (60:70) 老鹰 -12 -2.50 238 240.50
        NBA 2024-11-08 森林狼 135:119 (56:65) 公牛 -16 9.50 254 227.50
        NBA 2024-11-07 公牛 99:119 (45:56) 独行侠 20 -10.50 218 236.50
        NBA 2024-11-05 爵士 135:126 (62:53) 公牛 -9 -7.50 261 228.50
        NBA 2024-11-02 公牛 112:120 (60:68) 篮网 8 -1.50 232 227.50
        NBA 2024-10-31 魔术 99:102 (62:52) 公牛 3 5.50 201 226.50
        NBA 2024-10-29 公牛 126:123 (54:68) 灰熊 -3 -5.50 249 231.50
        NBA 2024-10-27 雷霆 114:95 (59:39) 公牛 -19 9.50 209 231.50
        NBA 2024-10-26 公牛 133:122 (63:64) 雄鹿 -11 -9.50 255 234.50
        NBA 2024-10-24 公牛 111:123 (58:59) 鹈鹕 12 -4.50 234 225.50
        NBA 2024-10-19 骑士 137:139 (61:54) 公牛 2 5.50 276 227.50
        NBA 2024-10-17 森林狼 123:125 (58:71) 公牛 2 5.50 248 229.50
        NBA 2024-10-15 公牛 107:111 (68:59) 雄鹿 4 -6.50 218 225.50
        NBA 2024-10-13 灰熊 124:121 (51:65) 公牛 -3 -3.50 245 224.50
        NBA 2024-10-09 公牛 116:112 (54:67) 骑士 -4 -4.50 228 219.50
        夏季联赛 2024-07-21 公牛 81:107 (36:56) 湖人 26 -13.50 188 186.50

        火箭 近期战绩

        赛事 日期 客场 比分(半场) 主场 赛果 分差 让分盘 盘路 总分 盘口 盘路
        NBA 2024-11-18 火箭 143:107 (68:52) 公牛 -36 4.50 250 234.50
        NBA 2024-11-16 快船 104:125 (46:66) 火箭 21 -5.50 229 215.50
        NBA 2024-11-14 快船 103:111 (56:61) 火箭 8 -4.50 214 213.50
        NBA 2024-11-12 奇才 92:107 (49:57) 火箭 15 -12.50 199 230.50
        NBA 2024-11-11 火箭 101:99 (43:45) 活塞 -2 4.50 200 218.50
        NBA 2024-11-09 火箭 107:126 (51:75) 雷霆 19 -7.50 233 221.50
        NBA 2024-11-07 马刺 100:127 (38:63) 火箭 27 -6.50 227 215.50
        NBA 2024-11-05 尼克斯 97:109 (56:61) 火箭 12 1.50 206 217.50
        NBA 2024-11-03 勇士 127:121 (71:43) 火箭 -6 -4.50 248 216.50
        NBA 2024-11-01 火箭 108:102 (57:44) 独行侠 -6 -6.50 210 226.50
        NBA 2024-10-29 火箭 106:101 (62:45) 马刺 -5 2.50 207 219.50
        NBA 2024-10-27 火箭 106:109 (41:62) 马刺 3 2.50 215 222.50
        NBA 2024-10-26 灰熊 108:128 (65:59) 火箭 20 -3.50 236 226.50
        NBA 2024-10-24 黄蜂 110:105 (49:60) 火箭 -5 -8.50 215 230.50
        NBA 2024-10-18 马刺 107:129 (49:68) 火箭 22 -8.50 236 222.50
        NBA 2024-10-16 鹈鹕 98:118 (50:64) 火箭 20 -3.50 216 215.50
        NBA 2024-10-10 火箭 122:113 (47:60) 雷霆 -9 -6.50 235 226.50
        NBA 2024-10-08 火箭 113:122 (62:49) 爵士 9 4.50 235 218.50
        夏季联赛 2024-07-22 火箭 95:105 (40:48) 开拓者 10 4.50 200 175.50
        夏季联赛 2024-07-19 森林狼 93:83 (46:39) 火箭 -10 -1.50 176 184.50

        未来赛程

        火箭 未来赛程

        赛事 时间 对阵 相隔 分析
        NBA 2024-11-19 火箭 100:101 雄鹿
        NBA 2024-11-21 步行者 113:130 火箭
        NBA 2024-11-23 开拓者 88:116 火箭
        NBA 2024-11-24 开拓者 104:98 火箭
        NBA 2024-11-27 火箭 117:111 森林狼

        公牛 未来赛程

        赛事 时间 对阵 相隔 分析
        NBA 2024-11-19 公牛 122:112 活塞
        NBA 2024-11-21 公牛 106:122 雄鹿
        NBA 2024-11-23 老鹰 122:136 公牛
        NBA 2024-11-24 灰熊 142:131 公牛
        NBA 2024-11-27 公牛 127:108 奇才

        公牛

        比利 - 多诺万主教练
        晓亚达得分后卫
        谢云卡达得分后卫
        查克哥连斯中锋
        祖舒杰迪控球后卫
        哥比怀特控球后卫
        P.威廉士大前锋
        基斯杜尔特得分后卫
        达伦泰利小前锋
        杜辛穆得分后卫
        T.杜卡得分后卫
        罗密欧-威姆斯前锋
        威廉·希基后卫
        积伦史密夫大前锋
        泰钟斯控球后卫
        拉克兰·奥尔布里希中锋
        贾文.弗里曼-利伯蒂后卫
        戴维·穆奥卡中锋
        J.杨格后卫
        E.米拿前锋
        布薛列斯前锋
        毛津哈·佩雷拉前锋
        祖利安菲腊斯小前锋
        N.维斯域中锋
        河村勇辉后卫
        朗素波尔控球后卫
        乌加·波普勒前锋
        凯莱布·格里尔前锋

        方差赔率

         

        相关新闻 

        初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

        最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

        投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

        最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

        赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

        主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

        更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

        99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

        离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

        优店左侧 x
        优店右侧 x