开拓者-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西12 | 82 | 36 | 46 | 44% | 110.89 | 113.87 | -2.98 | 胜1 |
主 | 西11 | 41 | 22 | 19 | 54% | 112.73 | 113.27 | -0.54 | 负1 |
客 | 西11 | 41 | 14 | 27 | 34% | 109.05 | 114.46 | -5.41 | 胜1 |
近10场 | - | 10 | 5 | 5 | 50% | 112.4 | 117.1 | -4.7 | 胜1 |
鹈鹕-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西14 | 82 | 21 | 61 | 26% | 109.83 | 119.26 | -9.43 | 负7 |
主 | 西14 | 41 | 14 | 27 | 34% | 111.02 | 116.39 | -5.37 | 负2 |
客 | 西14 | 41 | 7 | 34 | 17% | 108.63 | 122.12 | -13.49 | 胜1 |
近10场 | - | 10 | 2 | 8 | 20% | 111.7 | 117.2 | -5.5 | 负2 |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 开拓者 | 119:100 (75:42) | 鹈鹕 | 负 | -19 | -2.50 | 输 | 219 | 222.50 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118:100 (48:55) | 鹈鹕 | 负 | -18 | -1.50 | 输 | 218 | 218.50 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103:125 (47:59) | 开拓者 | 负 | 22 | 6.50 | 赢 | 228 | 221.50 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105:103 (37:47) | 开拓者 | 胜 | -2 | 4.50 | 赢 | 208 | 219.50 | 小 |
NBA | 2024-04-10 | 鹈鹕 | 110:100 (52:55) | 开拓者 | 胜 | -10 | 14.50 | 赢 | 210 | 213.50 | 小 |
NBA | 2024-03-17 | 开拓者 | 107:126 (68:73) | 鹈鹕 | 胜 | 19 | -12.50 | 赢 | 233 | 215.50 | 大 |
NBA | 2024-02-11 | 鹈鹕 | 93:84 (47:40) | 开拓者 | 胜 | -9 | 9.50 | 赢 | 177 | 220.50 | 小 |
NBA | 2023-03-28 | 鹈鹕 | 124:90 (58:35) | 开拓者 | 胜 | -34 | 12.50 | 输 | 214 | 226.50 | 小 |
NBA | 2023-03-13 | 开拓者 | 110:127 (54:74) | 鹈鹕 | 胜 | 17 | -2.50 | 赢 | 237 | 221.50 | 大 |
NBA | 2023-03-02 | 鹈鹕 | 121:110 (53:56) | 开拓者 | 胜 | -11 | -2.50 | 输 | 231 | 235.50 | 小 |
NBA | 2022-11-11 | 开拓者 | 106:95 (51:57) | 鹈鹕 | 负 | -11 | -9.50 | 输 | 201 | 222.50 | 小 |
夏季联赛 | 2022-07-10 | 鹈鹕 | 68:85 (36:45) | 开拓者 | 负 | 17 | 3.50 | 赢 | 153 | 173.50 | 小 |
NBA | 2022-04-08 | 开拓者 | 94:127 (52:65) | 鹈鹕 | 胜 | 33 | -16.50 | 赢 | 221 | 222.50 | 小 |
NBA | 2022-03-31 | 鹈鹕 | 117:107 (51:54) | 开拓者 | 胜 | -10 | 15.50 | 赢 | 224 | 224.50 | 小 |
NBA | 2021-12-22 | 开拓者 | 97:111 (49:51) | 鹈鹕 | 胜 | 14 | -1.50 | 赢 | 208 | 218.50 | 小 |
NBA | 2021-03-19 | 鹈鹕 | 93:101 (48:57) | 开拓者 | 负 | 8 | -1.50 | 赢 | 194 | 239.50 | 小 |
NBA | 2021-03-17 | 鹈鹕 | 124:125 (64:50) | 开拓者 | 负 | 1 | -1.50 | 输 | 249 | 238.50 | 大 |
NBA | 2021-02-18 | 开拓者 | 126:124 (59:69) | 鹈鹕 | 负 | -2 | -4.50 | 输 | 250 | 237.50 | 大 |
NBA | 2020-02-22 | 鹈鹕 | 128:115 (73:63) | 开拓者 | 胜 | -13 | 5.50 | 输 | 243 | 238.50 | 大 |
NBA | 2020-02-12 | 开拓者 | 117:138 (65:63) | 鹈鹕 | 胜 | 21 | -3.50 | 赢 | 255 | 242.50 | 大 |
鹈鹕 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 开拓者 | 119:100 (75:42) | 鹈鹕 | 负 | -19 | -2.50 | 输 | 219 | 222.50 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 104:97 (54:54) | 鹈鹕 | 负 | -7 | 4.50 | 输 | 201 | 221.50 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 鹈鹕 | 110:98 (60:45) | 奇才 | 胜 | -12 | 5.50 | 输 | 208 | 231.50 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 奇才 | 120:132 (68:62) | 鹈鹕 | 胜 | 12 | -7.50 | 赢 | 252 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-01-02 | 鹈鹕 | 108:119 (51:56) | 热火 | 负 | 11 | -9.50 | 赢 | 227 | 219.50 | 大 |
NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116:113 (56:62) | 鹈鹕 | 负 | -3 | 4.50 | 赢 | 229 | 218.50 | 大 |
NBA | 2024-12-28 | 灰熊 | 132:124 (74:61) | 鹈鹕 | 负 | -8 | 7.50 | 输 | 256 | 238.50 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 128:111 (61:43) | 鹈鹕 | 负 | -17 | 6.50 | 输 | 239 | 221.50 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132:129 (59:67) | 鹈鹕 | 负 | -3 | 8.50 | 赢 | 261 | 231.50 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 尼克斯 | 104:93 (45:49) | 鹈鹕 | 负 | -11 | 7.50 | 输 | 197 | 223.50 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113:133 (52:66) | 火箭 | 负 | 20 | -9.50 | 赢 | 246 | 218.50 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104:119 (42:59) | 步行者 | 负 | 15 | -7.50 | 赢 | 223 | 230.50 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111:109 (53:55) | 鹈鹕 | 负 | -2 | 6.50 | 赢 | 220 | 232.50 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116:121 (62:71) | 马刺 | 负 | 5 | -7.50 | 输 | 237 | 223.50 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119:109 (77:51) | 鹈鹕 | 负 | -10 | 8.50 | 输 | 228 | 222.50 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124:126 (65:54) | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 1.50 | 赢 | 250 | 224.50 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112:124 (59:58) | 老鹰 | 负 | 12 | -9.50 | 赢 | 236 | 231.50 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 鹈鹕 | 85:118 (28:57) | 尼克斯 | 负 | 33 | -11.50 | 赢 | 203 | 221.50 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 109:120 (56:67) | 灰熊 | 负 | 11 | -11.50 | 输 | 229 | 232.50 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119:93 (56:46) | 鹈鹕 | 负 | -26 | -1.50 | 输 | 212 | 221.50 | 小 |
开拓者 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 开拓者 | 119:100 (75:42) | 鹈鹕 | 胜 | -19 | -2.50 | 输 | 219 | 222.50 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 开拓者 | 115:118 (60:51) | 活塞 | 负 | 3 | -6.50 | 输 | 233 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 开拓者 | 105:102 (54:51) | 雄鹿 | 胜 | -3 | -11.50 | 输 | 207 | 227.50 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106:114 (51:60) | 湖人 | 负 | 8 | -7.50 | 赢 | 220 | 224.50 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 76人 | 125:103 (64:54) | 开拓者 | 负 | -22 | 6.50 | 输 | 228 | 223.50 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122:126 (59:69) | 开拓者 | 胜 | 4 | 3.50 | 赢 | 248 | 222.50 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120:122 (54:55) | 开拓者 | 胜 | 2 | -3.50 | 输 | 242 | 227.50 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108:132 (53:62) | 独行侠 | 负 | 24 | -12.50 | 赢 | 240 | 229.50 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94:114 (44:60) | 马刺 | 负 | 20 | -6.50 | 赢 | 208 | 225.50 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124:126 (66:66) | 开拓者 | 胜 | 2 | 8.50 | 赢 | 250 | 234.50 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109:116 (51:57) | 太阳 | 负 | 7 | -11.50 | 输 | 225 | 230.50 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118:116 (52:42) | 开拓者 | 负 | -2 | 3.50 | 赢 | 234 | 229.50 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98:107 (45:59) | 湖人 | 负 | 9 | -7.50 | 赢 | 205 | 224.50 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141:99 (67:44) | 开拓者 | 负 | -42 | -3.50 | 输 | 240 | 224.50 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105:127 (58:63) | 快船 | 负 | 22 | -8.50 | 赢 | 232 | 218.50 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137:131 (61:58) | 开拓者 | 负 | -6 | 6.50 | 赢 | 268 | 227.50 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106:115 (50:54) | 开拓者 | 胜 | 9 | 7.00 | 赢 | 221 | 227.50 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114:121 (60:60) | 步行者 | 负 | 7 | -9.50 | 输 | 235 | 232.50 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98:123 (54:65) | 灰熊 | 负 | 25 | -10.50 | 赢 | 221 | 231.50 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104:98 (52:50) | 火箭 | 胜 | -6 | -12.50 | 输 | 202 | 224.50 | 小 |
未来赛程
开拓者
鹈鹕
方差赔率
-
初盘胜率方差图
- 最大:1.86
- 最小:1.36
- 平均:1.70
- 方差%:0.34
-
初盘负率方差图
- 最大:2.35
- 最小:1.90
- 平均:2.14
- 方差%:0.45
-
现盘胜率方差图
- 最大:1.85
- 最小:1.40
- 平均:1.76
- 方差%:0.39
-
现盘负率方差图
- 最大:2.20
- 最小:1.86
- 平均:2.07
- 方差%:0.41
相关新闻
鹈鹕
- 2019-03-16 ·【原创】竞彩篮球周六302推荐:看好鹈鹕主场大胜
- 2019-01-26 ·【原创】竞彩篮球周六301推荐:鹈鹕主场阻击对手
- 2019-01-14 ·【原创】竞彩篮球周一306推荐:鹈鹕客场战绩糟糕
- 2019-01-12 ·【原创】竞彩篮球周六304NBA推荐:鹈鹕实力值得信赖
- 2019-01-07 ·【原创】竞彩篮球周一305推荐:鹈鹕主场占优
- 2019-01-05 ·【原创】竞彩篮球周六304推荐:鹈鹕做客凯旋而归
- 2018-12-16 ·【原创】竞彩篮球周日306推荐:鹈鹕主场大胜对手
- 2018-12-10 ·【原创】竞彩篮球周一303推荐:看好鹈鹕客场赢盘
- 2018-12-09 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:鹈鹕vs活塞
- 2018-12-03 ·【原创】竞彩篮球周一319推荐:看好浓眉哥率队主场爆发
开拓者
- 2019-10-26 ·竞彩足球周日040英超推荐:利物浦VS托特纳姆热刺
- 2019-09-17 ·【原创】焦点赛事:红军客场全身而退
- 2019-08-17 ·【原创】英超赛事:利物浦士气正高
- 2019-08-09 ·利物浦连续6个赛季首战不败 诺维奇拒绝大巴
- 2019-06-02 ·欧冠决赛-萨拉赫点射奥里吉锁定胜局 利物浦2-0热刺
- 2019-06-01 ·第19073期必发指数分析:利物浦、热刺决战在即
- 2019-06-01 ·【原创】焦点赛事:利物浦勇夺欧冠
- 2019-05-27 ·【原创】胜负彩073期分析:热刺力拼利物浦 马尔默客场稳健
- 2019-05-20 ·【原创】竞彩篮球周一301推荐:开拓者扳回一城
- 2019-05-18 ·【原创】竞彩篮球周六301推荐:开拓者取胜
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。