太阳-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西11 | 82 | 36 | 46 | 44% | 113.62 | 116.62 | -3 | 负1 |
主 | 西9 | 41 | 24 | 17 | 59% | 114.05 | 114.24 | -0.19 | 负1 |
客 | 西13 | 41 | 12 | 29 | 29% | 113.2 | 119 | -5.8 | 负3 |
近10场 | - | 10 | 5 | 5 | 50% | 113.4 | 115.5 | -2.1 | 负3 |
雷霆-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西1 | 82 | 68 | 14 | 83% | 120.5 | 107.63 | 12.87 | 胜4 |
主 | 西1 | 42 | 36 | 6 | 86% | 122.55 | 107.36 | 15.19 | 胜3 |
客 | 西1 | 40 | 32 | 8 | 80% | 118.35 | 107.92 | 10.43 | 负1 |
近10场 | - | 10 | 7 | 3 | 70% | 123.3 | 109.5 | 13.8 | 胜3 |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109:140 (63:61) | 雷霆 | 胜 | 31 | -12.50 | 赢 | 249 | 230.50 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83:99 (36:48) | 雷霆 | 胜 | 16 | -7.50 | 赢 | 182 | 227.50 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100:99 (47:55) | 雷霆 | 负 | -1 | 3.50 | 赢 | 199 | 172.50 | 大 |
NBA | 2024-03-30 | 太阳 | 103:128 (59:70) | 雷霆 | 胜 | 25 | 1.50 | 赢 | 231 | 228.50 | 大 |
NBA | 2024-03-04 | 雷霆 | 118:110 (66:52) | 太阳 | 胜 | -8 | 4.50 | 输 | 228 | 233.50 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 雷霆 | 111:99 (54:59) | 太阳 | 胜 | -12 | -3.50 | 输 | 210 | 231.50 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 太阳 | 128:118 (69:55) | 雷霆 | 负 | -10 | 5.50 | 输 | 246 | 237.50 | 大 |
NBA | 2023-03-20 | 太阳 | 120:124 (69:57) | 雷霆 | 胜 | 4 | 1.50 | 赢 | 244 | 233.50 | 大 |
NBA | 2023-03-09 | 雷霆 | 101:132 (52:60) | 太阳 | 负 | 31 | -11.50 | 赢 | 233 | 231.50 | 大 |
NBA | 2023-02-25 | 雷霆 | 115:124 (60:65) | 太阳 | 负 | 9 | -9.50 | 输 | 239 | 226.50 | 大 |
NBA | 2022-04-04 | 太阳 | 96:117 (53:52) | 雷霆 | 胜 | 21 | 14.50 | 赢 | 213 | 221.50 | 小 |
NBA | 2022-02-25 | 太阳 | 124:104 (48:45) | 雷霆 | 负 | -20 | 10.50 | 输 | 228 | 220.50 | 大 |
NBA | 2021-12-30 | 雷霆 | 97:115 (52:60) | 太阳 | 负 | 18 | -15.50 | 赢 | 212 | 218.50 | 小 |
NBA | 2021-12-24 | 雷霆 | 101:113 (48:45) | 太阳 | 负 | 12 | -14.50 | 输 | 214 | 213.50 | 大 |
NBA | 2021-05-03 | 太阳 | 123:120 (64:57) | 雷霆 | 负 | -3 | 15.50 | 赢 | 243 | 221.50 | 大 |
NBA | 2021-04-03 | 雷霆 | 103:140 (50:73) | 太阳 | 负 | 37 | -13.50 | 赢 | 243 | 221.50 | 大 |
NBA | 2021-01-28 | 雷霆 | 102:97 (45:42) | 太阳 | 胜 | -5 | -7.50 | 输 | 199 | 214.50 | 小 |
NBA | 2020-08-11 | 雷霆 | 101:128 (64:65) | 太阳 | 负 | 27 | -7.50 | 赢 | 229 | 220.50 | 大 |
NBA | 2020-02-01 | 雷霆 | 111:107 (53:52) | 太阳 | 胜 | -4 | 1.50 | 输 | 218 | 223.50 | 小 |
NBA | 2019-12-21 | 太阳 | 108:126 (50:57) | 雷霆 | 胜 | 18 | -3.50 | 赢 | 234 | 224.50 | 大 |
雷霆 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109:140 (63:61) | 雷霆 | 胜 | 31 | -12.50 | 赢 | 249 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96:125 (44:78) | 雷霆 | 胜 | 29 | -17.50 | 赢 | 221 | 226.50 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110:144 (55:82) | 雷霆 | 胜 | 34 | -7.50 | 赢 | 254 | 238.50 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109:116 (58:48) | 勇士 | 负 | 7 | 9.50 | 赢 | 225 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118:108 (66:53) | 开拓者 | 胜 | -10 | 13.50 | 赢 | 226 | 226.50 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 独行侠 | 121:115 (60:62) | 雷霆 | 负 | -6 | -11.50 | 输 | 236 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114:123 (55:57) | 雷霆 | 胜 | 9 | -15.50 | 输 | 237 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 101:127 (49:69) | 雷霆 | 胜 | 26 | -16.50 | 赢 | 228 | 217.50 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 雷霆 | 98:106 (43:63) | 独行侠 | 负 | 8 | 3.50 | 赢 | 204 | 221.50 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 骑士 | 114:134 (49:75) | 雷霆 | 胜 | 20 | -1.50 | 赢 | 248 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118:102 (58:43) | 76人 | 胜 | -16 | 15.50 | 输 | 220 | 214.50 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 雷霆 | 136:95 (67:43) | 奇才 | 胜 | -41 | 15.50 | 输 | 231 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 雷霆 | 126:101 (70:43) | 尼克斯 | 胜 | -25 | 2.50 | 输 | 227 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 雷霆 | 122:129 (59:62) | 骑士 | 负 | 7 | -3.50 | 赢 | 251 | 231.50 | 大 |
NBA | 2025-01-06 | 凯尔特人 | 92:105 (65:55) | 雷霆 | 胜 | 13 | 1.50 | 赢 | 197 | 224.50 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 尼克斯 | 107:117 (66:54) | 雷霆 | 胜 | 10 | -4.50 | 赢 | 224 | 225.50 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98:116 (52:48) | 雷霆 | 胜 | 18 | -11.50 | 赢 | 214 | 216.50 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105:113 (52:46) | 雷霆 | 胜 | 8 | -6.50 | 赢 | 218 | 217.50 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106:130 (50:76) | 雷霆 | 胜 | 24 | -8.50 | 赢 | 236 | 233.50 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106:94 (61:46) | 黄蜂 | 胜 | -12 | 13.50 | 赢 | 200 | 215.50 | 小 |
太阳 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109:140 (63:61) | 雷霆 | 负 | 31 | -12.50 | 赢 | 249 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119:121 (55:49) | 开拓者 | 负 | 2 | 4.50 | 赢 | 240 | 228.50 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108:127 (46:61) | 开拓者 | 负 | 19 | 4.50 | 赢 | 235 | 226.50 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130:105 (62:51) | 勇士 | 胜 | -25 | 2.50 | 输 | 235 | 228.50 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121:113 (55:59) | 太阳 | 负 | -8 | -1.50 | 输 | 234 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109:111 (47:60) | 太阳 | 胜 | 2 | 2.50 | 赢 | 220 | 224.50 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 奇才 | 109:119 (53:68) | 太阳 | 胜 | 10 | -13.50 | 输 | 228 | 234.50 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 太阳 | 108:84 (54:42) | 篮网 | 胜 | -24 | 12.50 | 输 | 192 | 216.50 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 太阳 | 92:118 (46:59) | 骑士 | 负 | 26 | -7.50 | 赢 | 210 | 238.50 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 太阳 | 125:121 (61:60) | 活塞 | 胜 | -4 | 1.50 | 输 | 246 | 226.50 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 太阳 | 130:123 (69:55) | 奇才 | 胜 | -7 | 11.50 | 赢 | 253 | 231.50 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 太阳 | 117:122 (56:64) | 老鹰 | 负 | 5 | 2.50 | 赢 | 239 | 237.50 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 黄蜂 | 113:120 (62:62) | 太阳 | 胜 | 7 | -7.50 | 输 | 233 | 226.50 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 爵士 | 106:114 (54:65) | 太阳 | 胜 | 8 | -12.50 | 输 | 220 | 229.50 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 老鹰 | 115:123 (72:68) | 太阳 | 胜 | 8 | -6.50 | 赢 | 238 | 238.50 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 太阳 | 104:115 (46:59) | 黄蜂 | 负 | 11 | 4.50 | 赢 | 219 | 225.50 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 太阳 | 109:99 (42:46) | 76人 | 胜 | -10 | 1.50 | 输 | 208 | 222.50 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 太阳 | 108:126 (56:56) | 步行者 | 负 | 18 | -2.50 | 赢 | 234 | 235.50 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 灰熊 | 117:112 (69:55) | 太阳 | 负 | -5 | -5.50 | 输 | 229 | 238.50 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 105:109 (65:61) | 勇士 | 负 | 4 | -6.50 | 输 | 214 | 219.50 | 小 |
未来赛程
太阳
方差赔率
-
初盘胜率方差图
- 最大:1.25
- 最小:1.08
- 平均:1.13
- 方差%:0.05
-
初盘负率方差图
- 最大:8.00
- 最小:3.80
- 平均:6.09
- 方差%:34.63
-
现盘胜率方差图
- 最大:1.20
- 最小:1.08
- 平均:1.13
- 方差%:0.04
-
现盘负率方差图
- 最大:7.15
- 最小:4.70
- 平均:6.19
- 方差%:20.89
相关新闻
雷霆
- 2019-04-23 ·【原创】竞彩篮球周二306推荐:雷霆做客扳回一城
- 2019-04-19 ·【原创】竞彩篮球周五305推荐:雷霆大胜开拓者
- 2019-04-16 ·【原创】竞彩篮球周二305推荐:雷霆做客扳回一城
- 2019-04-12 ·【原创】焦点赛事:纽卡斯尔带走分数
- 2019-04-05 ·【原创】竞彩篮球周五305推荐:雷霆坐镇主场占据优势
- 2019-04-02 ·【原创】竞彩篮球周一301推荐:雷霆主场大胜湖人
- 2019-03-31 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:看好雷霆大胜独行侠
- 2019-03-27 ·【原创】竞彩篮球周三303推荐:看好雷霆复仇步行者
- 2019-03-18 ·【原创】竞彩篮球周一303推荐:看好雷霆击退热火
- 2019-03-14 ·【原创】竞彩篮球周四303推荐:雷霆实力高于步行者一筹
太阳
- 2021-02-24 ·卡萨诺:三年前曾建议国米签下京多安 他现在是顶级球员
- 2021-02-23 ·竞彩足球周三012推荐:门兴 VS 曼城
- 2019-11-01 ·竞彩足球周六040英超推荐:曼彻斯特城VS南安普敦
- 2019-10-18 ·竞彩足球周六044英超推荐:水晶宫vs曼城
- 2019-08-17 ·【原创】焦点赛事:曼城主战强悍
- 2019-05-18 ·【原创】足总杯赛事:曼城让球难胜
- 2019-05-17 ·竞彩周六028英足总杯推荐:曼城VS沃特福德 曼城剑指三冠王
- 2019-05-12 ·【原创】胜负彩067期分析:蓝月亮客场取胜 皇马似有不稳
- 2019-05-05 ·竞彩周一011英超推荐:曼城VS莱切斯特 曼城赢球输盘
- 2019-04-23 ·【原创】单固攻略:曼城过热防输盘
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。