雷霆-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西1 | 82 | 68 | 14 | 83% | 120.5 | 107.63 | 12.87 | 胜4 |
主 | 西1 | 42 | 36 | 6 | 86% | 122.55 | 107.36 | 15.19 | 胜6 |
客 | 西1 | 40 | 32 | 8 | 80% | 118.35 | 107.92 | 10.43 | 胜1 |
近10场 | - | 10 | 8 | 2 | 80% | 124.7 | 107.7 | 17 | 胜1 |
爵士-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西15 | 82 | 17 | 65 | 21% | 111.89 | 121.23 | -9.34 | 负2 |
主 | 西15 | 41 | 10 | 31 | 24% | 111.12 | 119.98 | -8.86 | 负2 |
客 | 西15 | 41 | 7 | 34 | 17% | 112.66 | 122.49 | -9.83 | 负9 |
近10场 | - | 10 | 3 | 7 | 30% | 117.2 | 124.3 | -7.1 | 负2 |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130:107 (68:47) | 爵士 | 负 | -23 | 15.50 | 输 | 237 | 233.50 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114:123 (55:57) | 雷霆 | 负 | 9 | -15.50 | 输 | 237 | 232.50 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106:133 (50:62) | 雷霆 | 负 | 27 | -13.50 | 赢 | 239 | 224.50 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98:75 (58:40) | 爵士 | 负 | -23 | -4.50 | 输 | 173 | 186.50 | 小 |
NBA | 2024-03-21 | 爵士 | 107:119 (54:53) | 雷霆 | 负 | 12 | -15.50 | 输 | 226 | 232.50 | 小 |
NBA | 2024-02-07 | 雷霆 | 117:124 (68:61) | 爵士 | 胜 | 7 | 3.50 | 赢 | 241 | 236.50 | 大 |
NBA | 2024-01-19 | 雷霆 | 134:129 (76:67) | 爵士 | 负 | -5 | 3.50 | 输 | 263 | 245.50 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 爵士 | 120:134 (52:66) | 雷霆 | 负 | 14 | -12.50 | 赢 | 254 | 235.50 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-04 | 雷霆 | 95:85 (59:43) | 爵士 | 负 | -10 | 5.50 | 输 | 180 | 168.00 | 大 |
NBA | 2023-04-07 | 雷霆 | 114:98 (55:52) | 爵士 | 负 | -16 | 7.50 | 输 | 212 | 240.50 | 小 |
NBA | 2023-03-06 | 爵士 | 119:129 (51:70) | 雷霆 | 负 | 10 | -6.50 | 赢 | 248 | 235.50 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 爵士 | 103:130 (52:67) | 雷霆 | 负 | 27 | -1.50 | 赢 | 233 | 230.50 | 大 |
NBA | 2023-02-24 | 雷霆 | 119:120 (55:46) | 爵士 | 胜 | 1 | -1.50 | 输 | 239 | 239.50 | 小 |
夏季联赛 | 2022-07-06 | 雷霆 | 98:77 (47:32) | 爵士 | 负 | -21 | 5.50 | 输 | 175 | 165.50 | 大 |
NBA | 2022-04-07 | 雷霆 | 101:137 (58:71) | 爵士 | 胜 | 36 | -15.50 | 赢 | 238 | 214.50 | 大 |
NBA | 2022-03-07 | 爵士 | 116:103 (61:45) | 雷霆 | 胜 | -13 | 13.50 | 赢 | 219 | 221.50 | 小 |
NBA | 2021-11-25 | 爵士 | 110:104 (49:52) | 雷霆 | 胜 | -6 | 14.50 | 赢 | 214 | 208.50 | 大 |
NBA | 2021-10-21 | 雷霆 | 86:107 (42:54) | 爵士 | 胜 | 21 | -13.50 | 赢 | 193 | 221.50 | 小 |
NBA | 2021-05-15 | 爵士 | 109:93 (61:47) | 雷霆 | 胜 | -16 | 15.50 | 输 | 202 | 221.50 | 小 |
NBA | 2021-04-14 | 雷霆 | 96:106 (53:55) | 爵士 | 胜 | 10 | -16.50 | 输 | 202 | 221.50 | 小 |
爵士 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130:107 (68:47) | 爵士 | 负 | -23 | 15.50 | 输 | 237 | 233.50 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120:116 (54:60) | 爵士 | 负 | -4 | 11.50 | 赢 | 236 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119:131 (56:64) | 爵士 | 胜 | 12 | 8.50 | 赢 | 250 | 235.50 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113:132 (47:72) | 湖人 | 负 | 19 | -11.50 | 赢 | 245 | 235.50 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110:130 (56:58) | 快船 | 负 | 20 | -17.50 | 赢 | 240 | 225.50 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127:135 (55:55) | 太阳 | 负 | 8 | -7.50 | 赢 | 262 | 231.50 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128:131 (58:56) | 爵士 | 胜 | 3 | 6.50 | 赢 | 259 | 222.50 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 步行者 | 112:111 (57:61) | 爵士 | 负 | -1 | 7.50 | 赢 | 223 | 244.50 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 魔术 | 99:113 (47:59) | 爵士 | 胜 | 14 | 4.50 | 赢 | 212 | 214.50 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 森林狼 | 138:113 (57:53) | 爵士 | 负 | -25 | 5.50 | 输 | 251 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-29 | 爵士 | 103:114 (51:62) | 勇士 | 负 | 11 | -10.50 | 赢 | 217 | 219.50 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 雄鹿 | 125:110 (68:59) | 爵士 | 负 | -15 | 9.50 | 输 | 235 | 239.50 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 爵士 | 103:125 (57:65) | 灰熊 | 负 | 22 | -11.50 | 赢 | 228 | 247.50 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114:123 (55:57) | 雷霆 | 负 | 9 | -15.50 | 输 | 237 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119:123 (69:49) | 鹈鹕 | 负 | 4 | -11.50 | 输 | 242 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123:136 (52:61) | 鹈鹕 | 负 | 13 | -11.50 | 赢 | 259 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 黄蜂 | 117:112 (55:62) | 爵士 | 负 | -5 | 5.50 | 赢 | 229 | 222.50 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 篮网 | 111:112 (48:49) | 爵士 | 胜 | 1 | -3.50 | 输 | 223 | 213.50 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 爵士 | 106:114 (54:65) | 太阳 | 负 | 8 | -12.50 | 输 | 220 | 229.50 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 热火 | 97:92 (46:41) | 爵士 | 负 | -5 | 5.50 | 赢 | 189 | 221.50 | 小 |
雷霆 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130:107 (68:47) | 爵士 | 胜 | -23 | 15.50 | 输 | 237 | 233.50 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101:116 (56:64) | 森林狼 | 负 | 15 | 9.50 | 赢 | 217 | 228.50 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 热火 | 101:115 (63:52) | 雷霆 | 胜 | 14 | -14.50 | 输 | 216 | 222.50 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101:137 (50:72) | 雷霆 | 胜 | 36 | -17.50 | 赢 | 238 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125:112 (69:52) | 灰熊 | 胜 | -13 | 1.50 | 输 | 237 | 244.50 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 猛龙 | 109:121 (47:58) | 雷霆 | 胜 | 12 | -18.50 | 输 | 230 | 229.50 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109:140 (63:61) | 雷霆 | 胜 | 31 | -12.50 | 赢 | 249 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96:125 (44:78) | 雷霆 | 胜 | 29 | -17.50 | 赢 | 221 | 226.50 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110:144 (55:82) | 雷霆 | 胜 | 34 | -7.50 | 赢 | 254 | 238.50 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109:116 (58:48) | 勇士 | 负 | 7 | 9.50 | 赢 | 225 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118:108 (66:53) | 开拓者 | 胜 | -10 | 13.50 | 赢 | 226 | 226.50 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 独行侠 | 121:115 (60:62) | 雷霆 | 负 | -6 | -11.50 | 输 | 236 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114:123 (55:57) | 雷霆 | 胜 | 9 | -15.50 | 输 | 237 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 101:127 (49:69) | 雷霆 | 胜 | 26 | -16.50 | 赢 | 228 | 217.50 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 雷霆 | 98:106 (43:63) | 独行侠 | 负 | 8 | 3.50 | 赢 | 204 | 221.50 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 骑士 | 114:134 (49:75) | 雷霆 | 胜 | 20 | -1.50 | 赢 | 248 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118:102 (58:43) | 76人 | 胜 | -16 | 15.50 | 输 | 220 | 214.50 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 雷霆 | 136:95 (67:43) | 奇才 | 胜 | -41 | 15.50 | 输 | 231 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 雷霆 | 126:101 (70:43) | 尼克斯 | 胜 | -25 | 2.50 | 输 | 227 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 雷霆 | 122:129 (59:62) | 骑士 | 负 | 7 | -3.50 | 赢 | 251 | 231.50 | 大 |
未来赛程
雷霆
方差赔率
-
初盘胜率方差图
- 最大:10.80
- 最小:6.00
- 平均:7.98
- 方差%:94.71
-
初盘负率方差图
- 最大:1.11
- 最小:1.03
- 平均:1.08
- 方差%:0.04
-
现盘胜率方差图
- 最大:10.00
- 最小:6.50
- 平均:7.92
- 方差%:58.68
-
现盘负率方差图
- 最大:1.12
- 最小:1.01
- 平均:1.08
- 方差%:0.03
相关新闻
爵士
- 2019-10-26 ·竞彩篮球周六308:犹他爵士VS萨克拉门托国王
- 2019-09-27 ·周六足球单场推荐:维拉vs伯恩利
- 2019-09-16 ·【原创】英超赛事:维拉主场力争不败
- 2019-05-27 ·【原创】竞彩2串1:维拉主场不败
- 2019-05-14 ·【原创】英冠赛事:维拉客场全身而退
- 2019-05-13 ·竞彩周二004英冠推荐:西布罗姆VS维拉 维拉坐和望赢
- 2019-05-11 ·【原创】竞彩2串1:维拉主场取胜
- 2019-05-04 ·竞彩周日014英冠推荐:维拉VS诺维奇 维拉坐和望赢
- 2019-03-29 ·【原创】竞彩篮球周五306推荐:看好爵士大胜奇才
- 2019-03-25 ·【原创】竞彩篮球周一303推荐:爵士战意更浓
雷霆
- 2019-04-23 ·【原创】竞彩篮球周二306推荐:雷霆做客扳回一城
- 2019-04-19 ·【原创】竞彩篮球周五305推荐:雷霆大胜开拓者
- 2019-04-16 ·【原创】竞彩篮球周二305推荐:雷霆做客扳回一城
- 2019-04-12 ·【原创】焦点赛事:纽卡斯尔带走分数
- 2019-04-05 ·【原创】竞彩篮球周五305推荐:雷霆坐镇主场占据优势
- 2019-04-02 ·【原创】竞彩篮球周一301推荐:雷霆主场大胜湖人
- 2019-03-31 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:看好雷霆大胜独行侠
- 2019-03-27 ·【原创】竞彩篮球周三303推荐:看好雷霆复仇步行者
- 2019-03-18 ·【原创】竞彩篮球周一303推荐:看好雷霆击退热火
- 2019-03-14 ·【原创】竞彩篮球周四303推荐:雷霆实力高于步行者一筹
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。