鹈鹕-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西14 | 82 | 21 | 61 | 26% | 109.83 | 119.26 | -9.43 | 负7 |
主 | 西14 | 41 | 14 | 27 | 34% | 111.02 | 116.39 | -5.37 | 胜3 |
客 | 西14 | 41 | 7 | 34 | 17% | 108.63 | 122.12 | -13.49 | 负1 |
近10场 | - | 10 | 4 | 6 | 40% | 114.7 | 120.7 | -6 | 负1 |
太阳-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西11 | 82 | 36 | 46 | 44% | 113.62 | 116.62 | -3 | 负1 |
主 | 西9 | 41 | 24 | 17 | 59% | 114.05 | 114.24 | -0.19 | 胜1 |
客 | 西13 | 41 | 12 | 29 | 29% | 113.2 | 119 | -5.8 | 负2 |
近10场 | - | 10 | 3 | 7 | 30% | 119.1 | 123.4 | -4.3 | 胜1 |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108:125 (42:63) | 太阳 | 胜 | 17 | -9.50 | 赢 | 233 | 227.50 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124:116 (61:62) | 太阳 | 负 | -8 | -6.50 | 输 | 240 | 236.50 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124:126 (65:54) | 鹈鹕 | 负 | 2 | 1.50 | 赢 | 250 | 224.50 | 大 |
NBA | 2024-04-08 | 鹈鹕 | 113:105 (56:50) | 太阳 | 负 | -8 | -5.50 | 输 | 218 | 221.50 | 小 |
NBA | 2024-04-02 | 太阳 | 124:111 (74:54) | 鹈鹕 | 胜 | -13 | -2.50 | 输 | 235 | 223.50 | 大 |
NBA | 2024-01-20 | 太阳 | 123:109 (69:52) | 鹈鹕 | 胜 | -14 | -2.50 | 输 | 232 | 237.50 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 太阳 | 73:82 (36:39) | 鹈鹕 | 负 | 9 | -4.50 | 赢 | 155 | 178.50 | 小 |
NBA | 2022-12-18 | 鹈鹕 | 114:118 (63:46) | 太阳 | 胜 | 4 | -3.50 | 赢 | 232 | 228.50 | 大 |
NBA | 2022-12-12 | 太阳 | 124:129 (58:57) | 鹈鹕 | 负 | 5 | -3.50 | 赢 | 253 | 226.50 | 大 |
NBA | 2022-12-10 | 太阳 | 117:128 (52:55) | 鹈鹕 | 负 | 11 | 1.50 | 赢 | 245 | 229.50 | 大 |
NBA | 2022-10-29 | 鹈鹕 | 111:124 (52:57) | 太阳 | 胜 | 13 | -8.50 | 赢 | 235 | 225.50 | 大 |
NBA | 2022-04-29 | 太阳 | 115:109 (48:58) | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 3.50 | 输 | 224 | 215.50 | 大 |
NBA | 2022-04-27 | 鹈鹕 | 97:112 (46:59) | 太阳 | 胜 | 15 | -6.50 | 赢 | 209 | 215.50 | 小 |
NBA | 2022-04-25 | 太阳 | 103:118 (51:49) | 鹈鹕 | 负 | 15 | 1.50 | 赢 | 221 | 215.50 | 大 |
NBA | 2022-04-23 | 太阳 | 114:111 (59:48) | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 2.50 | 输 | 225 | 215.50 | 大 |
NBA | 2022-04-20 | 鹈鹕 | 125:114 (56:61) | 太阳 | 负 | -11 | -9.50 | 输 | 239 | 222.50 | 大 |
NBA | 2022-04-18 | 鹈鹕 | 99:110 (34:53) | 太阳 | 胜 | 11 | -11.50 | 输 | 209 | 223.50 | 小 |
NBA | 2022-03-16 | 太阳 | 131:115 (67:59) | 鹈鹕 | 胜 | -16 | 4.50 | 输 | 246 | 232.50 | 大 |
NBA | 2022-02-26 | 鹈鹕 | 117:102 (53:50) | 太阳 | 负 | -15 | -5.50 | 输 | 219 | 229.50 | 小 |
NBA | 2022-01-05 | 太阳 | 123:110 (64:54) | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 5.50 | 输 | 233 | 227.50 | 大 |
太阳 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108:125 (42:63) | 太阳 | 胜 | 17 | -9.50 | 赢 | 233 | 227.50 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124:116 (61:62) | 太阳 | 负 | -8 | -6.50 | 输 | 240 | 236.50 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 太阳 | 148:151 (62:58) | 灰熊 | 负 | 3 | -6.50 | 输 | 299 | 245.50 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 太阳 | 109:127 (52:67) | 猛龙 | 负 | 18 | 2.50 | 赢 | 236 | 231.50 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 太阳 | 121:117 (60:58) | 公牛 | 胜 | -4 | 5.50 | 赢 | 238 | 240.50 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109:120 (54:60) | 马刺 | 负 | 11 | -1.50 | 赢 | 229 | 236.50 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111:119 (57:51) | 火箭 | 负 | 8 | -9.50 | 输 | 230 | 218.50 | 大 |
NBA | 2025-02-12 | 灰熊 | 119:112 (68:56) | 太阳 | 负 | -7 | 4.50 | 输 | 231 | 246.50 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122:105 (63:55) | 太阳 | 负 | -17 | 6.50 | 输 | 227 | 234.50 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127:135 (55:55) | 太阳 | 胜 | 8 | -7.50 | 赢 | 262 | 231.50 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109:140 (63:61) | 雷霆 | 负 | 31 | -12.50 | 赢 | 249 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119:121 (55:49) | 开拓者 | 负 | 2 | 4.50 | 赢 | 240 | 228.50 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108:127 (46:61) | 开拓者 | 负 | 19 | 4.50 | 赢 | 235 | 226.50 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130:105 (62:51) | 勇士 | 胜 | -25 | 2.50 | 输 | 235 | 228.50 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121:113 (55:59) | 太阳 | 负 | -8 | -1.50 | 输 | 234 | 224.50 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109:111 (47:60) | 太阳 | 胜 | 2 | 2.50 | 赢 | 220 | 224.50 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 奇才 | 109:119 (53:68) | 太阳 | 胜 | 10 | -13.50 | 输 | 228 | 234.50 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 太阳 | 108:84 (54:42) | 篮网 | 胜 | -24 | 12.50 | 输 | 192 | 216.50 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 太阳 | 92:118 (46:59) | 骑士 | 负 | 26 | -7.50 | 赢 | 210 | 238.50 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 太阳 | 125:121 (61:60) | 活塞 | 胜 | -4 | 1.50 | 输 | 246 | 226.50 | 大 |
鹈鹕 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108:125 (42:63) | 太阳 | 负 | 17 | -9.50 | 赢 | 233 | 227.50 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124:116 (61:62) | 太阳 | 胜 | -8 | -6.50 | 输 | 240 | 236.50 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 马刺 | 103:109 (51:49) | 鹈鹕 | 胜 | 6 | -2.50 | 赢 | 212 | 239.50 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 96:114 (53:40) | 鹈鹕 | 胜 | 18 | -1.50 | 赢 | 210 | 242.50 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103:111 (53:56) | 独行侠 | 负 | 8 | -5.50 | 赢 | 214 | 235.50 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133:140 (65:60) | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 8.50 | 赢 | 273 | 235.50 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119:111 (65:63) | 鹈鹕 | 负 | -8 | 5.50 | 输 | 230 | 240.50 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101:137 (50:72) | 雷霆 | 负 | 36 | -17.50 | 赢 | 238 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118:123 (65:54) | 国王 | 负 | 5 | -7.50 | 输 | 241 | 238.50 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119:144 (68:68) | 掘金 | 负 | 25 | -10.50 | 赢 | 263 | 238.50 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113:125 (50:68) | 掘金 | 负 | 12 | -9.50 | 赢 | 238 | 241.50 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 凯尔特人 | 118:116 (59:53) | 鹈鹕 | 负 | -2 | 11.50 | 赢 | 234 | 231.50 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137:136 (57:63) | 鹈鹕 | 负 | -1 | 1.50 | 赢 | 273 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 鹈鹕 | 104:113 (40:56) | 猛龙 | 负 | 9 | 2.50 | 赢 | 217 | 233.50 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 鹈鹕 | 92:123 (45:63) | 黄蜂 | 负 | 31 | 1.50 | 赢 | 215 | 230.50 | 小 |
NBA | 2025-01-25 | 鹈鹕 | 126:139 (71:62) | 灰熊 | 负 | 13 | -9.50 | 赢 | 265 | 243.50 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119:123 (69:49) | 鹈鹕 | 胜 | 4 | -11.50 | 输 | 242 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123:136 (52:61) | 鹈鹕 | 胜 | 13 | -11.50 | 赢 | 259 | 232.50 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 独行侠 | 116:119 (61:63) | 鹈鹕 | 胜 | 3 | -1.50 | 赢 | 235 | 221.50 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 鹈鹕 | 119:113 (53:59) | 公牛 | 胜 | -6 | -2.50 | 输 | 232 | 242.50 | 小 |
未来赛程
鹈鹕
方差赔率
-
初盘胜率方差图
- 最大:1.50
- 最小:1.19
- 平均:1.38
- 方差%:0.26
-
初盘负率方差图
- 最大:4.00
- 最小:2.75
- 平均:3.07
- 方差%:3.61
-
现盘胜率方差图
- 最大:1.30
- 最小:1.16
- 平均:1.24
- 方差%:0.06
-
现盘负率方差图
- 最大:4.60
- 最小:2.95
- 平均:4.12
- 方差%:6.03
相关新闻
太阳
- 2021-02-24 ·卡萨诺:三年前曾建议国米签下京多安 他现在是顶级球员
- 2021-02-23 ·竞彩足球周三012推荐:门兴 VS 曼城
- 2019-11-01 ·竞彩足球周六040英超推荐:曼彻斯特城VS南安普敦
- 2019-10-18 ·竞彩足球周六044英超推荐:水晶宫vs曼城
- 2019-08-17 ·【原创】焦点赛事:曼城主战强悍
- 2019-05-18 ·【原创】足总杯赛事:曼城让球难胜
- 2019-05-17 ·竞彩周六028英足总杯推荐:曼城VS沃特福德 曼城剑指三冠王
- 2019-05-12 ·【原创】胜负彩067期分析:蓝月亮客场取胜 皇马似有不稳
- 2019-05-05 ·竞彩周一011英超推荐:曼城VS莱切斯特 曼城赢球输盘
- 2019-04-23 ·【原创】单固攻略:曼城过热防输盘
鹈鹕
- 2019-03-16 ·【原创】竞彩篮球周六302推荐:看好鹈鹕主场大胜
- 2019-01-26 ·【原创】竞彩篮球周六301推荐:鹈鹕主场阻击对手
- 2019-01-14 ·【原创】竞彩篮球周一306推荐:鹈鹕客场战绩糟糕
- 2019-01-12 ·【原创】竞彩篮球周六304NBA推荐:鹈鹕实力值得信赖
- 2019-01-07 ·【原创】竞彩篮球周一305推荐:鹈鹕主场占优
- 2019-01-05 ·【原创】竞彩篮球周六304推荐:鹈鹕做客凯旋而归
- 2018-12-16 ·【原创】竞彩篮球周日306推荐:鹈鹕主场大胜对手
- 2018-12-10 ·【原创】竞彩篮球周一303推荐:看好鹈鹕客场赢盘
- 2018-12-09 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:鹈鹕vs活塞
- 2018-12-03 ·【原创】竞彩篮球周一319推荐:看好浓眉哥率队主场爆发
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。