快船-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西5 | 82 | 50 | 32 | 61% | 112.88 | 108.22 | 4.66 | 胜8 |
主 | 西3 | 41 | 30 | 11 | 73% | 114.83 | 105.71 | 9.12 | 胜5 |
客 | 西7 | 41 | 20 | 21 | 49% | 110.93 | 110.73 | 0.2 | 胜1 |
近10场 | - | 10 | 5 | 5 | 50% | 111.8 | 110.7 | 1.1 | 胜1 |
热火-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东10 | 82 | 37 | 45 | 45% | 110.6 | 110.04 | 0.56 | 负1 |
主 | 东9 | 41 | 19 | 22 | 46% | 111.66 | 110.22 | 1.44 | 负4 |
客 | 东10 | 41 | 18 | 23 | 44% | 109.54 | 109.85 | -0.31 | 负3 |
近10场 | - | 10 | 3 | 7 | 30% | 108.6 | 108.9 | -0.3 | 负5 |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119:104 (57:52) | 热火 | 负 | -15 | -2.50 | 输 | 223 | 207.50 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 热火 | 98:109 (48:43) | 快船 | 负 | 11 | -8.50 | 赢 | 207 | 216.50 | 小 |
NBA | 2024-02-05 | 快船 | 103:95 (43:43) | 热火 | 负 | -8 | 5.50 | 输 | 198 | 223.50 | 小 |
NBA | 2024-01-02 | 热火 | 104:121 (58:59) | 快船 | 负 | 17 | -8.50 | 赢 | 225 | 229.50 | 小 |
NBA | 2023-01-03 | 热火 | 110:100 (67:49) | 快船 | 胜 | -10 | 1.50 | 输 | 210 | 218.50 | 小 |
NBA | 2022-12-09 | 快船 | 110:115 (54:56) | 热火 | 胜 | 5 | -6.50 | 输 | 225 | 211.50 | 大 |
夏季联赛 | 2022-07-17 | 热火 | 86:83 (37:41) | 快船 | 胜 | -3 | -2.50 | 输 | 169 | 167.50 | 大 |
NBA | 2022-01-29 | 快船 | 114:121 (45:57) | 热火 | 胜 | 7 | -8.50 | 输 | 235 | 208.50 | 大 |
NBA | 2021-11-12 | 热火 | 109:112 (58:56) | 快船 | 负 | 3 | -5.50 | 输 | 221 | 212.50 | 大 |
NBA | 2021-02-16 | 热火 | 118:125 (62:67) | 快船 | 负 | 7 | 6.50 | 赢 | 243 | 217.50 | 大 |
NBA | 2021-01-29 | 快船 | 109:105 (48:50) | 热火 | 负 | -4 | -2.50 | 输 | 214 | 211.50 | 大 |
NBA | 2020-02-06 | 热火 | 111:128 (58:55) | 快船 | 负 | 17 | -6.50 | 赢 | 239 | 224.50 | 大 |
NBA | 2020-01-25 | 快船 | 122:117 (63:65) | 热火 | 负 | -5 | 1.50 | 输 | 239 | 219.50 | 大 |
NBA | 2019-01-24 | 快船 | 111:99 (54:54) | 热火 | 负 | -12 | -5.50 | 输 | 210 | 216.50 | 小 |
NBA | 2018-12-09 | 热火 | 121:98 (65:62) | 快船 | 胜 | -23 | -9.50 | 输 | 219 | 220.50 | 小 |
NBA | 2017-12-17 | 快船 | 85:90 (40:46) | 热火 | 胜 | 5 | -6.50 | 输 | 175 | 206.50 | 小 |
NBA | 2017-11-06 | 热火 | 104:101 (62:49) | 快船 | 胜 | -3 | -5.50 | 输 | 205 | 205.50 | 小 |
夏季联赛 | 2017-07-14 | 热火 | 91:84 (40:43) | 快船 | 胜 | -7 | -2.50 | 输 | 175 | 167.50 | 大 |
NBA | 2017-01-09 | 热火 | 86:98 (39:52) | 快船 | 负 | 12 | -9.00 | 赢 | 184 | 207.50 | 小 |
NBA | 2016-12-17 | 快船 | 102:98 (60:46) | 热火 | 负 | -4 | 7.50 | 赢 | 200 | 206.00 | 小 |
热火 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119:104 (57:52) | 热火 | 负 | -15 | -2.50 | 输 | 223 | 207.50 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 黄蜂 | 105:102 (52:58) | 热火 | 负 | -3 | -9.50 | 输 | 207 | 217.50 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114:109 (48:55) | 热火 | 负 | -5 | -5.50 | 输 | 223 | 225.50 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 森林狼 | 106:104 (52:52) | 热火 | 负 | -2 | 3.50 | 赢 | 210 | 217.50 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107:112 (59:63) | 骑士 | 负 | 5 | -13.50 | 输 | 219 | 220.50 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 奇才 | 90:106 (36:55) | 热火 | 胜 | 16 | -8.50 | 赢 | 196 | 217.50 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 尼克斯 | 116:112 (45:62) | 热火 | 负 | -4 | 6.50 | 赢 | 228 | 219.50 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 步行者 | 120:125 (69:68) | 热火 | 胜 | 5 | 3.50 | 赢 | 245 | 222.50 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109:131 (65:65) | 热火 | 胜 | 22 | -2.50 | 赢 | 240 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86:98 (42:50) | 老鹰 | 负 | 12 | -2.50 | 赢 | 184 | 231.50 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 热火 | 113:120 (65:55) | 雄鹿 | 负 | 7 | -4.50 | 赢 | 233 | 220.50 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 热火 | 120:111 (57:48) | 猛龙 | 胜 | -9 | 3.50 | 输 | 231 | 219.50 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 热火 | 113:118 (56:55) | 独行侠 | 负 | 5 | 2.50 | 赢 | 231 | 217.50 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 热火 | 101:115 (63:52) | 雷霆 | 负 | 14 | -14.50 | 输 | 216 | 222.50 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103:85 (52:43) | 热火 | 负 | -18 | 8.50 | 输 | 188 | 210.50 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 热火 | 86:102 (53:53) | 篮网 | 负 | 16 | 5.50 | 赢 | 188 | 208.50 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 热火 | 108:101 (62:57) | 76人 | 胜 | -7 | -1.50 | 输 | 209 | 220.50 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124:133 (70:60) | 公牛 | 负 | 9 | 3.50 | 赢 | 257 | 228.50 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105:103 (60:56) | 马刺 | 胜 | -2 | 3.50 | 赢 | 208 | 223.50 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126:106 (59:41) | 热火 | 负 | -20 | 6.50 | 输 | 232 | 225.50 | 大 |
快船 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119:104 (57:52) | 热火 | 胜 | -15 | -2.50 | 输 | 223 | 207.50 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120:127 (51:61) | 鹈鹕 | 负 | 7 | 7.50 | 赢 | 247 | 222.50 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110:111 (49:51) | 快船 | 胜 | 1 | -6.50 | 输 | 221 | 215.50 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 95:105 (54:60) | 快船 | 胜 | 10 | -6.50 | 赢 | 200 | 218.50 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 115:123 (57:57) | 快船 | 胜 | 8 | 3.50 | 赢 | 238 | 220.50 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117:119 (65:49) | 太阳 | 负 | 2 | 4.50 | 赢 | 236 | 223.50 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102:108 (43:56) | 湖人 | 负 | 6 | 2.50 | 赢 | 210 | 221.50 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102:106 (54:59) | 湖人 | 负 | 4 | -1.50 | 赢 | 208 | 220.50 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122:117 (59:60) | 公牛 | 胜 | -5 | 9.50 | 赢 | 239 | 229.50 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 97:106 (49:51) | 活塞 | 负 | 9 | -2.50 | 赢 | 203 | 220.50 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 快船 | 111:129 (55:66) | 步行者 | 负 | 18 | -3.50 | 赢 | 240 | 226.50 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110:116 (50:57) | 雄鹿 | 负 | 6 | 1.50 | 赢 | 226 | 227.50 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120:116 (54:60) | 爵士 | 胜 | -4 | 11.50 | 赢 | 236 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114:128 (63:66) | 快船 | 胜 | 14 | -6.50 | 赢 | 242 | 235.50 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110:130 (56:58) | 快船 | 胜 | 20 | -17.50 | 赢 | 240 | 225.50 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119:112 (64:61) | 快船 | 负 | -7 | -3.50 | 输 | 231 | 230.50 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122:97 (73:50) | 快船 | 负 | -25 | -8.50 | 输 | 219 | 222.50 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108:115 (61:61) | 猛龙 | 负 | 7 | 5.50 | 赢 | 223 | 218.50 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 快船 | 112:104 (53:48) | 黄蜂 | 胜 | -8 | 13.50 | 赢 | 216 | 208.50 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128:116 (65:60) | 马刺 | 胜 | -12 | 3.50 | 输 | 244 | 221.50 | 大 |
未来赛程
快船
方差赔率
-
初盘胜率方差图
- 最大:2.19
- 最小:1.64
- 平均:1.84
- 方差%:2.42
-
初盘负率方差图
- 最大:2.29
- 最小:1.65
- 平均:1.98
- 方差%:3.20
-
现盘胜率方差图
- 最大:1.85
- 最小:1.55
- 平均:1.76
- 方差%:0.21
-
现盘负率方差图
- 最大:2.20
- 最小:1.87
- 平均:2.07
- 方差%:0.28
相关新闻
热火
- 2019-10-29 ·【原创】竞彩篮球周二303:热火以逸待劳
- 2019-04-10 ·【原创】竞彩篮球周三301推荐:热火取胜可延续希望
- 2019-04-09 ·【原创】竞彩篮球周二302推荐:热火实力值得信赖
- 2019-04-03 ·【原创】竞彩篮球周三301推荐:热火主场表现强硬
- 2019-04-01 ·【原创】竞彩篮球周一302推荐:热火全力冲击季后赛
- 2019-03-17 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:看好热火巩固前八位置
- 2019-03-15 ·【原创】竞彩篮球周五305推荐:看好热火阻击雄鹿
- 2019-03-10 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:看好热火取胜
- 2019-03-06 ·【原创】竞彩篮球周三301推荐:看好热火做客取胜
- 2019-03-04 ·【原创】竞彩篮球周一302推荐:热火轻取弱旅
快船
- 2019-09-26 ·周五足球单场推荐:富勒姆vs维冈竞技
- 2019-05-04 ·胜负彩第19063期冷门提点:富勒姆让人敬畏
- 2019-04-27 ·胜负彩第19059期亚指推荐:富勒姆主让姿态不会放水
- 2019-04-12 ·周六足球单场推荐:富勒姆VS埃弗顿
- 2019-04-07 ·【原创】竞彩篮球周日303推荐:快船能够客场赢盘
- 2019-04-03 ·【原创】竞彩篮球周三304推荐:火箭做客击败快船
- 2019-04-01 ·周二足球单场推荐:沃特福德VS富勒姆
- 2019-03-28 ·【原创】竞彩篮球周四306推荐:快船输球赢盘
- 2019-03-22 ·【原创】竞彩篮球周五304推荐:快船做客大胜对手
- 2019-03-17 ·【原创】竞彩篮球周日304推荐:支持快船主场大胜
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。