赛事分析

0000-00-00
000

扫描下载疯狂红单APP

下载APP
回顶部
当前位置: 足彩网 > 赛事中心 > NBA24-25赛季 > 76人 VS 雷霆
排名
球队
胜/负
胜率
胜差
西1
雷霆
69
57/12
82.6%
0
东13
76人
69
23/46
33.3%
33.5

100 - 133

现排名:东13 
2025-03-20 08:00:00
现排名:西1 
客场:11胜 24负
主场:30胜 5负

NBA_24-25赛季03-20赛程

  • 序号 客队 比分 主队

NBA_24-25赛季雷霆赛程

  • 序号 客队 比分 主队

    NBA_24-25赛季76人赛程

    • 序号 客队 比分 主队

      筛选 初始赔率 最新赔率 投注倾向(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
      序号 公司 客胜 主胜 客胜 主胜 客胜 主胜 客胜指数 主胜指数
      平均值 4.32 1.22 5.41↓ 1.15↓ 17.58 82.42 4.46 0.95 0.95
      威* 4.20 1.24 6.50↑ 1.12↓ 14.70 85.30 5.35 0.92 0.96
      Macauslo*(澳门) 4.95 1.13 5.60↑ 1.10↓ 16.42 83.58 4.61 0.91 0.92
      Ladbroke* 4.00 1.22 5.50↑ 1.14↓ 17.17 82.83 4.53 0.94 0.94
      36* 4.20 1.25 5.75↓ 1.15↑ 16.67 83.33 4.74 0.95 0.96
      必* 3.75 1.22 6.40↓ 1.17↓ 15.46 84.54 5.27 0.96 0.99
      Int*en 4.20 1.22 5.00↓ 1.17↑ 18.96 81.04 4.12 0.96 0.95
      Cor* 4.60 1.18 5.50↑ 1.14↓ 17.17 82.83 4.53 0.94 0.94
      Easy* 4.50 1.22 6.00↑ 1.15↓ 16.08 83.92 4.94 0.95 0.97
      10B* 4.33 1.22 5.50↓ 1.15↑ 17.29 82.71 4.53 0.95 0.95
      Pin*acle Sp* 4.62 1.23 5.69↓ 1.17↑ 17.06 82.94 4.69 0.96 0.97
      B*safe 4.20 1.25 5.60↓ 1.15↓ 17.04 82.96 4.61 0.95 0.95
      B*way 4.30 1.22 5.75↑ 1.14↓ 16.55 83.45 4.74 0.94 0.95
      NordicBe* 4.20 1.25 5.60↓ 1.15↓ 17.04 82.96 4.61 0.95 0.95
      Unibe* 3.90 1.27 5.20↑ 1.18↓ 18.50 81.50 4.28 0.97 0.96
      BoD* 4.60 1.20 5.30↓ 1.16↑ 17.96 82.04 4.36 0.96 0.95
      B*sson 4.20 1.25 5.60↓ 1.15↓ 17.04 82.96 4.61 0.95 0.95
      Vcbe* 3.90 1.22 5.40↓ 1.18↓ 17.93 82.07 4.45 0.97 0.97
      B*-at-home.com 4.10 1.20 5.25↓ 1.16↑ 18.10 81.90 4.32 0.96 0.95
      Boy* 4.33 1.20 5.00↓ 1.14↓ 18.57 81.43 4.12 0.94 0.93
      Fon* 3.95 1.25 5.75↓ 1.14↑ 16.55 83.45 4.74 0.94 0.95
      Eur*it 4.50 1.18 5.40↓ 1.14↓ 17.43 82.57 4.45 0.94 0.94
      Ti*ico 4.60 1.18 5.70↓ 1.13↑ 16.54 83.46 4.69 0.93 0.94
      Doxx* 4.10 1.23 5.25↓ 1.17↑ 18.22 81.78 4.32 0.96 0.96
      B*sson 4.55 1.21 5.55↓ 1.16↑ 17.29 82.71 4.57 0.96 0.96
      BWi* 4.20 1.24 6.00↑ 1.14↓ 15.97 84.03 4.94 0.94 0.96
      Sportsbe*.com.au 4.05 1.26 5.40↑ 1.17↓ 17.81 82.19 4.45 0.96 0.96
      Cas* 4.56 1.20 5.70↑ 1.14↓ 16.67 83.33 4.69 0.94 0.95
      LEO* 4.18 1.23 5.50↓ 1.15↑ 17.29 82.71 4.53 0.95 0.95
      Nik*.sk 4.30 1.21 5.20↓ 1.17↑ 18.37 81.63 4.28 0.96 0.96
      Superbe*.it 4.25 1.29 6.75↑ 1.16↓ 14.66 85.34 5.56 0.96 0.99
      Dans* 4.25 1.22 5.25↑ 1.16↓ 18.10 81.90 4.32 0.96 0.95
      B*online 4.59 1.22 5.80↓ 1.16↑ 16.67 83.33 4.78 0.96 0.97
      Sporti*gbe* 4.75 1.20 5.75↑ 1.15↓ 16.67 83.33 4.74 0.95 0.96
      888S* 4.10 1.22 5.30↓ 1.15↑ 17.83 82.17 4.36 0.95 0.94
      Maratho* 4.35 1.22 5.45↓ 1.15↓ 17.42 82.58 4.49 0.95 0.95
      Sisa* 4.25 1.20 4.75↓ 1.18↑ 19.90 80.10 3.91 0.97 0.95
      sbobe* 3.70 1.25 5.34↑ 1.13↓ 17.47 82.53 4.40 0.93 0.93
      12b* 3.85 1.26 5.16↓ 1.17↑ 18.48 81.52 4.25 0.96 0.95
      Dafa* 3.85 1.26 5.76↑ 1.15↓ 16.64 83.36 4.74 0.95 0.96
      Five*it 4.20 1.22 4.85↓ 1.18↑ 19.57 80.43 3.99 0.97 0.95
      MeridianBe* 4.20 1.19 4.90↓ 1.14↑ 18.87 81.13 4.04 0.94 0.92
      Domu* 4.10 1.20 5.00↓ 1.16↑ 18.83 81.17 4.12 0.96 0.94
      skybe* 4.33 1.20 5.50↑ 1.13↓ 17.04 82.96 4.53 0.93 0.94
      B*city 4.30 1.22 5.50↑ 1.15↓ 17.29 82.71 4.53 0.95 0.95
      Marath* 4.35 1.22 5.45↓ 1.15↓ 17.42 82.58 4.49 0.95 0.95
      S* 4.75 1.20 5.50↓ 1.16↑ 17.42 82.58 4.53 0.96 0.96
      Bov* 4.60 1.20 5.30↓ 1.16↑ 17.96 82.04 4.36 0.96 0.95
      Sportiu* 3.90 1.20 5.00↓ 1.15↑ 18.70 81.30 4.12 0.95 0.93
      Stoix* 8.50 1.06 4.75↓ 1.21↑ 20.30 79.70 3.91 1.00 0.96
      1xB* 4.26 1.25 5.51↓ 1.17↑ 17.51 82.49 4.54 0.96 0.97
      Norsk Ti* 3.90 1.18 4.80↓ 1.15↑ 19.33 80.67 3.95 0.95 0.93
      Pla*etWi*36* 4.85 1.17 4.70↓ 1.13↑ 19.38 80.62 3.87 0.93 0.91
      lsbe* 4.10 1.24 5.30↓ 1.16↑ 17.96 82.04 4.36 0.96 0.95
      bum* 4.60 1.20 5.30↓ 1.16↑ 17.96 82.04 4.36 0.96 0.95
      Wi*linebe* 4.20 1.23 5.69↑ 1.14↓ 16.69 83.31 4.69 0.94 0.95
      B*boro 3.80 1.25 5.30↓ 1.15↑ 17.83 82.17 4.36 0.95 0.94
      Eto* 4.20 1.23 5.20↓ 1.17↑ 18.37 81.63 4.28 0.96 0.96
      B*way.it 4.30 1.22 5.25↓ 1.17↑ 18.22 81.78 4.32 0.96 0.96
      Liga Stavo* 3.90 1.21 5.00↓ 1.16↑ 18.83 81.17 4.12 0.96 0.94
      B*way.es 4.30 1.22 5.25↓ 1.17↑ 18.22 81.78 4.32 0.96 0.96
      JOKER* 3.85 1.25 5.25↑ 1.15↓ 17.97 82.03 4.32 0.95 0.94
      88*ru 4.10 1.20 5.25↓ 1.16↑ 18.10 81.90 4.32 0.96 0.95
      Marath*.it 4.25 1.21 5.15↓ 1.15↑ 18.25 81.75 4.24 0.95 0.94
      Menge*.ru 4.15 1.24 4.91↓ 1.14↓ 18.84 81.16 4.04 0.94 0.93
      Marath*.ru 4.35 1.22 5.45↓ 1.15↓ 17.42 82.58 4.49 0.95 0.95
      Svenska Spe* 4.50 1.22 5.20↓ 1.18↓ 18.50 81.50 4.28 0.97 0.96

      方差赔率

      注:方差,用来衡量一批数据的波动大小,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定。X轴表示赔率,Y轴表示有多少家赔率公司开出相同的赔率。

      初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

      最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

      投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

      最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

      赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

      主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

      更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

      99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

      离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

      优店左侧 x
      优店右侧 x