公牛-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东9 | 82 | 39 | 43 | 48% | 117.8 | 119.37 | -1.57 | 胜3 |
主 | 东10 | 41 | 18 | 23 | 44% | 116.56 | 118.85 | -2.29 | 负3 |
客 | 东6 | 41 | 21 | 20 | 51% | 119.05 | 119.88 | -0.83 | 胜2 |
近10场 | - | 10 | 4 | 6 | 40% | 114.1 | 120 | -5.9 | 胜1 |
尼克斯-赛前数据统计
排名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 净 | 连续战绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东3 | 82 | 51 | 31 | 62% | 115.78 | 111.68 | 4.1 | 胜1 |
主 | 东5 | 41 | 27 | 14 | 66% | 117.54 | 110.78 | 6.76 | 负1 |
客 | 东3 | 41 | 24 | 17 | 59% | 114.02 | 112.59 | 1.43 | 胜1 |
近10场 | - | 10 | 5 | 5 | 50% | 115.5 | 109.2 | 6.3 | 负1 |
两队交战往绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124:123 (59:47) | 尼克斯 | 负 | -1 | -8.50 | 输 | 247 | 232.50 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 公牛 | 119:120 (47:50) | 尼克斯 | 胜 | 1 | -13.50 | 输 | 239 | 218.50 | 大 |
NBA | 2024-04-10 | 尼克斯 | 128:117 (68:62) | 公牛 | 胜 | -11 | 5.50 | 输 | 245 | 212.50 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 尼克斯 | 100:108 (45:61) | 公牛 | 负 | 8 | 2.50 | 赢 | 208 | 211.50 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 公牛 | 100:116 (55:51) | 尼克斯 | 胜 | 16 | -8.50 | 赢 | 216 | 220.50 | 小 |
NBA | 2022-12-24 | 公牛 | 118:117 (58:60) | 尼克斯 | 负 | -1 | -5.50 | 输 | 235 | 225.50 | 大 |
NBA | 2022-12-17 | 尼克斯 | 114:91 (58:53) | 公牛 | 胜 | -23 | -3.50 | 输 | 205 | 225.50 | 小 |
NBA | 2022-12-15 | 尼克斯 | 128:120 (64:55) | 公牛 | 胜 | -8 | -3.50 | 输 | 248 | 226.50 | 大 |
夏季联赛 | 2022-07-11 | 公牛 | 69:101 (24:59) | 尼克斯 | 胜 | 32 | -5.50 | 赢 | 170 | 176.50 | 小 |
NBA | 2022-03-29 | 公牛 | 104:109 (50:53) | 尼克斯 | 胜 | 5 | 3.50 | 赢 | 213 | 218.50 | 小 |
NBA | 2021-12-03 | 公牛 | 119:115 (69:51) | 尼克斯 | 负 | -4 | 2.50 | 输 | 234 | 209.50 | 大 |
NBA | 2021-11-22 | 尼克斯 | 103:109 (45:51) | 公牛 | 负 | 6 | -5.50 | 赢 | 212 | 213.50 | 小 |
NBA | 2021-10-29 | 尼克斯 | 104:103 (55:51) | 公牛 | 胜 | -1 | -1.50 | 输 | 207 | 215.50 | 小 |
NBA | 2021-04-29 | 公牛 | 94:113 (48:52) | 尼克斯 | 胜 | 19 | -3.50 | 赢 | 207 | 211.50 | 小 |
NBA | 2021-02-04 | 尼克斯 | 107:103 (63:52) | 公牛 | 胜 | -4 | -1.50 | 输 | 210 | 217.50 | 小 |
NBA | 2021-02-02 | 尼克斯 | 102:110 (55:59) | 公牛 | 负 | 8 | -3.50 | 赢 | 212 | 217.50 | 小 |
NBA | 2020-03-01 | 公牛 | 115:125 (53:66) | 尼克斯 | 胜 | 10 | -2.50 | 赢 | 240 | 214.50 | 大 |
NBA | 2019-11-13 | 尼克斯 | 102:120 (54:60) | 公牛 | 负 | 18 | -6.50 | 赢 | 222 | 211.50 | 大 |
NBA | 2019-10-29 | 公牛 | 98:105 (52:42) | 尼克斯 | 胜 | 7 | 1.50 | 赢 | 203 | 223.50 | 小 |
NBA | 2019-04-10 | 尼克斯 | 96:86 (57:50) | 公牛 | 胜 | -10 | -1.50 | 输 | 182 | 215.50 | 小 |
尼克斯 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124:123 (59:47) | 尼克斯 | 负 | -1 | -8.50 | 输 | 247 | 232.50 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111:99 (54:50) | 76人 | 胜 | -12 | 3.50 | 输 | 210 | 210.50 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121:132 (61:58) | 步行者 | 负 | 11 | 3.50 | 赢 | 253 | 229.50 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94:116 (47:66) | 尼克斯 | 胜 | 22 | -6.50 | 赢 | 210 | 223.50 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116:121 (61:65) | 老鹰 | 负 | 5 | 6.50 | 赢 | 237 | 226.50 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 97:109 (56:61) | 火箭 | 负 | 12 | 1.50 | 赢 | 206 | 217.50 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128:98 (69:46) | 活塞 | 胜 | -30 | 6.50 | 输 | 226 | 218.50 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116:107 (52:58) | 热火 | 胜 | -9 | 2.50 | 输 | 223 | 214.50 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110:104 (45:52) | 尼克斯 | 负 | -6 | -2.50 | 输 | 214 | 221.50 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98:123 (45:61) | 尼克斯 | 胜 | 25 | -4.50 | 赢 | 221 | 228.50 | 小 |
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109:132 (55:74) | 凯尔特人 | 负 | 23 | -6.50 | 赢 | 241 | 221.50 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117:118 (61:63) | 奇才 | 负 | 1 | 10.50 | 赢 | 235 | 219.50 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105:111 (63:65) | 尼克斯 | 胜 | 6 | 3.50 | 赢 | 216 | 218.50 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 森林狼 | 110:115 (57:55) | 尼克斯 | 胜 | 5 | -3.50 | 赢 | 225 | 226.50 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94:117 (39:54) | 尼克斯 | 胜 | 23 | -8.50 | 赢 | 211 | 224.50 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111:109 (61:61) | 黄蜂 | 胜 | -2 | 3.50 | 赢 | 220 | 216.50 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 尼克斯 | 90:82 (43:38) | 老鹰 | 胜 | -8 | 3.50 | 输 | 172 | 178.50 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 91:90 (55:45) | 活塞 | 胜 | -1 | -3.50 | 输 | 181 | 179.50 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 国王 | 105:106 (53:53) | 尼克斯 | 胜 | 1 | 5.50 | 赢 | 211 | 173.50 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 尼克斯 | 85:92 (43:39) | 篮网 | 负 | 7 | -3.50 | 赢 | 177 | 177.50 | 小 |
公牛 近期战绩
赛事 | 日期 | 客场 | 比分(半场) | 主场 | 赛果 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 盘口 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124:123 (59:47) | 尼克斯 | 胜 | -1 | -8.50 | 输 | 247 | 232.50 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119:113 (67:66) | 公牛 | 负 | -6 | 8.50 | 赢 | 232 | 236.50 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125:113 (60:70) | 老鹰 | 胜 | -12 | -2.50 | 输 | 238 | 240.50 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135:119 (56:65) | 公牛 | 负 | -16 | 9.50 | 输 | 254 | 227.50 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99:119 (45:56) | 独行侠 | 负 | 20 | -10.50 | 赢 | 218 | 236.50 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135:126 (62:53) | 公牛 | 负 | -9 | -7.50 | 输 | 261 | 228.50 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112:120 (60:68) | 篮网 | 负 | 8 | -1.50 | 赢 | 232 | 227.50 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99:102 (62:52) | 公牛 | 胜 | 3 | 5.50 | 赢 | 201 | 226.50 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126:123 (54:68) | 灰熊 | 胜 | -3 | -5.50 | 输 | 249 | 231.50 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114:95 (59:39) | 公牛 | 负 | -19 | 9.50 | 输 | 209 | 231.50 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133:122 (63:64) | 雄鹿 | 胜 | -11 | -9.50 | 输 | 255 | 234.50 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111:123 (58:59) | 鹈鹕 | 负 | 12 | -4.50 | 赢 | 234 | 225.50 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137:139 (61:54) | 公牛 | 胜 | 2 | 5.50 | 赢 | 276 | 227.50 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123:125 (58:71) | 公牛 | 胜 | 2 | 5.50 | 赢 | 248 | 229.50 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107:111 (68:59) | 雄鹿 | 负 | 4 | -6.50 | 输 | 218 | 225.50 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124:121 (51:65) | 公牛 | 负 | -3 | -3.50 | 输 | 245 | 224.50 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116:112 (54:67) | 骑士 | 胜 | -4 | -4.50 | 输 | 228 | 219.50 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81:107 (36:56) | 湖人 | 负 | 26 | -13.50 | 赢 | 188 | 186.50 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99:103 (42:58) | 公牛 | 胜 | 4 | -3.50 | 赢 | 202 | 173.50 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77:85 (44:38) | 活塞 | 负 | 8 | 3.50 | 赢 | 162 | 173.50 | 小 |
未来赛程
公牛
方差赔率
-
初盘胜率方差图
- 最大:1.31
- 最小:1.07
- 平均:1.25
- 方差%:0.13
-
初盘负率方差图
- 最大:4.50
- 最小:3.00
- 平均:3.91
- 方差%:5.97
-
现盘胜率方差图
- 最大:1.32
- 最小:1.09
- 平均:1.28
- 方差%:0.11
-
现盘负率方差图
- 最大:4.25
- 最小:3.00
- 平均:3.67
- 方差%:4.40
相关新闻
尼克斯
- 2019-10-28 ·【原创】竞彩篮球周一302:尼克斯实力不济
- 2019-01-30 ·【原创】竞彩篮球周三303推荐:尼克斯实力不济
- 2019-01-25 ·【原创】竞彩篮球周五306推荐:尼克斯不会大败
- 2018-12-12 ·【原创】竞彩篮球周三302推荐:尼克斯客场赢球赢盘
- 2018-12-03 ·【原创】竞彩篮球周一313推荐:尼克斯守卫主场
- 2018-11-28 ·【原创】竞彩篮球周三302推荐:尼克斯客场赢盘输球
- 2017-12-09 ·竞彩篮球周六305推荐:公牛VS尼克斯 尼克斯做客值得追捧
- 2017-04-06 ·竞彩篮球4月6日分析:尼克斯恐被奇才横扫
- 2017-03-16 ·竞彩篮球周四319推荐:篮网VS尼克斯 主队欲复仇
- 2017-03-12 ·竞彩篮球周日302推荐:尼克斯VS篮网 篮网难高估
公牛
- 2019-10-26 ·竞彩篮球周六305:芝加哥公牛VS多伦多猛龙
- 2019-03-20 ·【原创】竞彩篮球周三304推荐:看好公牛主场不败
- 2019-03-05 ·【原创】竞彩篮球周二301推荐:公牛至少不会惨败
- 2019-02-02 ·【原创】竞彩篮球周六302推荐:公牛做客不会惨败
- 2019-01-27 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:看好公牛主场大胜
- 2019-01-06 ·【原创】竞彩篮球周日301推荐:公牛主场阻击篮网
- 2018-12-19 ·【原创】竞彩篮球周三310推荐:公牛主场受让赢盘
- 2018-12-13 ·【原创】竞彩篮球周四308推荐:魔术主场大胜公牛
- 2018-12-10 ·【原创】竞彩篮球周一304推荐:公牛主场触底反弹
- 2018-12-04 ·【原创】竞彩篮球周二301推荐:公牛输球赢盘
初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。
最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。
投注倾向:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。
最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。
主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。
更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。
99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。
离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。